Prijave otvorene Prijave od 01.02.2025. 00:00 do 05.03.2025. 09:00 :: 8 prijavljeno, 1 plaćeno,
Kraj prijava: 05.03.2025. 09:00
(19 dana, 21 sati, 25 minuta)
Start: 08.03.2025. 10:00
(22 dana, 22 sati, 25 minuta)
1 - 8 8 / 8
St. br. | Prezime | Ime | Spol | Kat. | Država | Klub/Škola/Tim | Startnina | Status |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Brezar | Danijel | Muški | M40 | CRO - Croatia | Žuta osa | REG prijavljen/a | ||
Bušić Vojnović | Gordana | Ženski | Ž60 | CRO - Croatia | REG prijavljen/a | |||
Glogović | Iva | Ženski | Ž35 | CRO - Croatia | Da | REG prijavljen/a | ||
Rušnov | Sanjin | Muški | M35 | CRO - Croatia | Pozitivan kistić / AK Maksimir | REG prijavljen/a | ||
Stanić Grgurević | Elvira | Ženski | Ž45 | CRO - Croatia | Ind | REG prijavljen/a | ||
Tot | Boris | Muški | M60 | CRO - Croatia | REG prijavljen/a | |||
TRGOVAC | DANIJEL | Muški | M45 | CRO - Croatia | Atletski klub Turopolje | REG prijavljen/a | ||
Utješinović | Zvjezdan | Muški | M40 | CRO - Croatia | REG prijavljen/a |
1 - 8 8 / 8