Prijave otvorene Prijave od 01.02.2025. 00:01 do 25.08.2025. 23:59 :: Limit natjecatelja: 300 :: 25 prijavljeno,
Kraj prijava: 25.08.2025. 23:59
(162 dana, 5 sati, 7 minuta)
Start: 06.09.2025. 10:00
(173 dana, 15 sati, 8 minuta)
1 - 25 25 / 25
St. br. | Prezime | Ime | Spol | Grad/mjesto | Država | Klub/Škola/Tim | Startnina | Status |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Budinšćak | Andrijana | Ženski | Jastrebarsko | CRO - Croatia | Žumberak Trail | REG prijavljen/a | ||
Budinšćak | Mladen | Muški | Jastrebarsko | CRO - Croatia | Žumberak Trail | REG prijavljen/a | ||
Ceko | Dinko | Muški | Istocno Sarajevo | BIH - Bosnia and Herzegovina | - | REG prijavljen/a | ||
Cosovic | Stefan | Muški | Pale | BIH - Bosnia and Herzegovina | IND | REG prijavljen/a | ||
Cvetić | Sonja | Ženski | Jastrebarsko | CRO - Croatia | Žumberak Trail | REG prijavljen/a | ||
Cvetić | Željko | Muški | Volavje | CRO - Croatia | Žimberak Trail | REG prijavljen/a | ||
Čivić Nalić | Samira | Ženski | Tuzla | BIH - Bosnia and Herzegovina | REG prijavljen/a | |||
Dubravić | Emir | Muški | Sarajevo | BIH - Bosnia and Herzegovina | REG prijavljen/a | |||
Husejnović | Muhidin | Muški | Sarajevo | BIH - Bosnia and Herzegovina | IND | REG prijavljen/a | ||
Ismir | Jusko | Muški | Sarajevo | BIH - Bosnia and Herzegovina | Bushido Akademija | REG prijavljen/a | ||
Jaganjac | Amar | Muški | s | BIH - Bosnia and Herzegovina | REG prijavljen/a | |||
Janković | Miroslav | Muški | Jastrebarsko | CRO - Croatia | Žumberak trail | REG prijavljen/a | ||
Katica | Jasmina | Ženski | Sarajevo | BIH - Bosnia and Herzegovina | Ind | REG prijavljen/a | ||
Lazarevic | Teodora | Ženski | Pale | BIH - Bosnia and Herzegovina | AK PALE | REG prijavljen/a | ||
Lopatic | Staša | Muški | Pale | BIH - Bosnia and Herzegovina | Pale | REG prijavljen/a | ||
Marić | Alma | Ženski | Ssrajevo | BIH - Bosnia and Herzegovina | Avantura Team "Go2adventure_ba" | REG prijavljen/a | ||
Mitrovic | Zoran | Muški | Pale | BIH - Bosnia and Herzegovina | REG prijavljen/a | |||
Muftić | Azra | Ženski | Kilometar života | BIH - Bosnia and Herzegovina | REG prijavljen/a | |||
Nalic | Adnan | Muški | Tuzla | BIH - Bosnia and Herzegovina | REG prijavljen/a | |||
Novak | Đemka | Ženski | Zenica | BIH - Bosnia and Herzegovina | Steel trail Zenica | REG prijavljen/a | ||
Skiljo | Alma | Ženski | Sarajevo | BIH - Bosnia and Herzegovina | REG prijavljen/a | |||
Smajić | Elvedin | Muški | Kiseljak | BIH - Bosnia and Herzegovina | Dečki u plavom / CR387 | REG prijavljen/a | ||
Šehić | Mahira | Ženski | Sarajevo | BIH - Bosnia and Herzegovina | IND | REG prijavljen/a | ||
Vučković | Vladimir | Muški | Pale - Istočno Sarajevo | BIH - Bosnia and Herzegovina | Osjeti dah Romanije | REG prijavljen/a | ||
Zaimović | Emina | Ženski | Kakanj | BIH - Bosnia and Herzegovina | Kilometar života | REG prijavljen/a |
1 - 25 25 / 25