Turistička zajednica Općine Kolan
Prijave otvorene Prijave od 19.02.2025. 06:00 do 24.04.2025. 23:59 :: Limit natjecatelja: 50 :: 21 prijavljeno,
Kraj prijava: 24.04.2025. 23:59
(11 dana, 12 sati, 11 minuta)
Start: 26.04.2025. 10:00
(12 dana, 22 sati, 12 minuta)
1 - 21 21 / 21
St. br. | Prezime | Ime | Spol | Država | Status |
---|---|---|---|---|---|
BROZ | LUKAS | Muški | CRO - Croatia | REG prijavljen/a | |
Buljanović | Vita | Ženski | CRO - Croatia | REG prijavljen/a | |
Davidović | Neomi | Ženski | CRO - Croatia | REG prijavljen/a | |
Gligora | Dina | Ženski | CRO - Croatia | REG prijavljen/a | |
Gligora | Mila | Ženski | CRO - Croatia | REG prijavljen/a | |
Jurčić | Jakov | Muški | CRO - Croatia | REG prijavljen/a | |
Jurčić | Lucija | Ženski | CRO - Croatia | REG prijavljen/a | |
Jurčić | Luka | Muški | CRO - Croatia | REG prijavljen/a | |
Jurčić | Petra | Ženski | CRO - Croatia | REG prijavljen/a | |
Mirčić | Andrej | Muški | CRO - Croatia | REG prijavljen/a | |
Mirčić | Anetta | Ženski | CRO - Croatia | REG prijavljen/a | |
Plazibat | Andro | Muški | CRO - Croatia | REG prijavljen/a | |
Plazibat | Ivana | Ženski | CRO - Croatia | REG prijavljen/a | |
Plazibat | Lovro | Muški | CRO - Croatia | REG prijavljen/a | |
Plazibat | Luka | Muški | CRO - Croatia | REG prijavljen/a | |
Reinhardt | Oskar | Muški | GER - Germany | REG prijavljen/a | |
Šugar | Katija | Ženski | CRO - Croatia | REG prijavljen/a | |
Šuljić | Marta | Ženski | CRO - Croatia | REG prijavljen/a | |
Tanasijević | Iskra | Ženski | CRO - Croatia | REG prijavljen/a | |
Tanasijević | Mak | Muški | CRO - Croatia | REG prijavljen/a | |
Vodanovic | Karlo | Muški | CRO - Croatia | REG prijavljen/a |
1 - 21 21 / 21