Prijave otvorene Prijave od 22.01.2025. 09:00 do 23.05.2025. 23:30 :: 24 prijavljeno, 18 plaćeno,
Kraj prijava: 23.05.2025. 23:30
(11 dana, 5 sati, 57 minuta)
Start: 31.05.2025. 10:00
(18 dana, 16 sati, 27 minuta)
1 - 24 24 / 24
St. br. | Prezime | Ime | Spol | Porodica | Startnina | Status |
---|---|---|---|---|---|---|
Batinic | Dunja | Ženski | Batinic | Da | REG prijavljen/a | |
Batinić | Dusan | Muški | Kcerka | Da | REG prijavljen/a | |
Bosankic | Goran | Muški | Raptori | Da | REG prijavljen/a | |
Bosankic | Sergej | Muški | Raptori | Da | REG prijavljen/a | |
Bosankić | Lara | Ženski | Raptori | Da | REG prijavljen/a | |
Brkicevic | Mensur | Muški | ... | REG prijavljen/a | ||
Ikonić | Bojana | Ženski | Ikonić | Da | REG prijavljen/a | |
Ikonić | Igor | Muški | Ikonić | Da | REG prijavljen/a | |
Ikonić | Kalina | Ženski | Ikonić | Da | REG prijavljen/a | |
Ikonić | Kosta | Muški | Ikonić | Da | REG prijavljen/a | |
Jurilj | Ivan | Muški | Jurilj | Da | REG prijavljen/a | |
Jurilj | Lana | Ženski | Jurilj | Da | REG prijavljen/a | |
Jurilj | Snjezana | Ženski | Jurilj | Da | REG prijavljen/a | |
Lucic | Sara | Ženski | Lucic | REG prijavljen/a | ||
Lucić | Vladimir | Muški | Lucic | REG prijavljen/a | ||
Mačar | Filip | Muški | Bez porodice | Da | REG prijavljen/a | |
Pasic | Sead | Muški | . | REG prijavljen/a | ||
Pavlović | Andrea | Ženski | Raptori | REG prijavljen/a | ||
Rozic | Ana | Ženski | ROZIĆ | Da | REG prijavljen/a | |
Rozic | BERNAD | Muški | ROZIĆ | Da | REG prijavljen/a | |
Rozic | Domagoj | Muški | ROZIĆ | Da | REG prijavljen/a | |
Rozic | LEONA | Ženski | ROZIĆ | Da | REG prijavljen/a | |
Rozic | NIKŠA | Muški | ROZIĆ | Da | REG prijavljen/a | |
Trkulja | Saša | Muški | Da | REG prijavljen/a |
1 - 24 24 / 24