Prijave otvorene Prijave od 05.01.2025. 00:00 do 07.07.2025. 23:59 :: 5 prijavljeno,
Kraj prijava: 07.07.2025. 23:59
(56 dana, 0 sati, 5 minuta)
Start: 19.07.2025. 09:00
(67 dana, 9 sati, 6 minuta)
1 - 5 5 / 5
St. br. | Prezime | Ime | Spol | God. rođ. | Kat. | Grad/mjesto | Država | Klub/Škola/Tim | Startnina | Status |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Cenko | Stefani | Ženski | 1989 | Ž35 | Legrad | CRO - Croatia | IND | REG prijavljen/a | ||
Dominković | Maja | Ženski | 1984 | Ž40 | Legrad | CRO - Croatia | IND | REG prijavljen/a | ||
Josipa | Josipa | Ženski | 1987 | Ž35 | Varaždin | CRO - Croatia | Ind | REG prijavljen/a | ||
Kociper | Tena | Ženski | 2013 | C | Legrad | CRO - Croatia | Dabreki | REG prijavljen/a | ||
Šimon | Ivana | Ženski | 1978 | Ž45 | Legrad | CRO - Croatia | IND | REG prijavljen/a |
1 - 5 5 / 5