Prijave otvorene Prijave od 01.01.2025. 00:00 do 03.05.2025. 10:00 :: Limit natjecatelja: 100 :: 16 prijavljeno, 8 plaćeno,
Kraj prijava: 03.05.2025. 10:00
(17 dana, 0 sati, 15 minuta)
Start: 17.05.2025. 10:00
(31 dana, 0 sati, 15 minuta)
1 - 16 16 / 16
St. br. | Prezime | Ime | Spol | Kat. | Grad/mjesto | Klub/Škola/Tim | Startnina | Status |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Antolić | Željko | Muški | M50 | Varaždin | SRD 315 Sjeverozapad | REG prijavljen/a | ||
Bačić | Vedran | Muški | M45 | Mali Lošinj | Lošinj running team | REG prijavljen/a | ||
Bećirović | Alen | Muški | M35 | Cres | AK Sljeme | Da | REG prijavljen/a | |
Bekic | Dragana | Ženski | Ž45 | Cres | SRK Žuti šešir | Da | REG prijavljen/a | |
Capuder | Nataša | Ženski | ŽS | Radomlje | Da | REG prijavljen/a | ||
Glavočić | Karla | Ženski | Ž40 | Cres | IND | REG prijavljen/a | ||
Kamstra | Brian | Muški | MS | Mihotici | AK Kvarner Rijeka | REG prijavljen/a | ||
Koritnik Pavlin | Simona | Ženski | Ž50 | Krško | Da | REG prijavljen/a | ||
Malčević | Marijan | Muški | M50 | Velika Gorica | Atletski klub Turopolje | REG prijavljen/a | ||
Maric | Jan | Muški | M45 | Velika Gorica | Ind | REG prijavljen/a | ||
Matoković | Mario | Muški | M40 | Osijek | SRK Žuti Šešir | Da | REG prijavljen/a | |
Nurkic | Danijel | Muški | M45 | Cres | Lakocemo | REG prijavljen/a | ||
Senčić | Igor | Muški | M40 | Cres | Cres running team | Da | REG prijavljen/a | |
Šokčić | Petar | Muški | M50 | Osijek | Ind | Da | REG prijavljen/a | |
Urban | Maja | Ženski | Ž40 | Kastav | AK Maksimir | Da | REG prijavljen/a | |
Velčić | Nikola | Muški | M60 | Cres | Rb Tartaruga | REG prijavljen/a |
1 - 16 16 / 16