Završena :: 25 prijavljeno, 24 s brojem,
Kraj prijava: 22.12.2024. 10:00
Start: 22.12.2024. 10:00
1 - 25 25 / 25
St. br. | Prezime | Ime | Spol | Status |
---|---|---|---|---|
71 | Ahmetović | Dominik | Muški | FIN završio/la utrku |
68 | Bakšić | Goran | Muški | FIN završio/la utrku |
86 | Brodarac | Emac | Muški | FIN završio/la utrku |
77 | Damjanović | Davor | Muški | FIN završio/la utrku |
53 | Gajšek | Filip | Muški | FIN završio/la utrku |
73 | Gulan | Karolina | Ženski | FIN završio/la utrku |
67 | Ivančić | Antonio | Muški | FIN završio/la utrku |
87 | Ivanić | Matija | Muški | DNF nije završio/la utrku |
55 | Jagušt | Davor | Muški | FIN završio/la utrku |
72 | Kovačević | Vlatka | Ženski | FIN završio/la utrku |
57 | Kraker | Damir | Muški | FIN završio/la utrku |
51 | Kušić | Darko | Muški | FIN završio/la utrku |
79 | Mićanović | Luka | Muški | FIN završio/la utrku |
62 | Milković | Tomislav | Muški | FIN završio/la utrku |
63 | Palaić | Tomislav | Muški | FIN završio/la utrku |
83 | Puklavec | Pavel | Muški | FIN završio/la utrku |
58 | Raič | Andro | Muški | FIN završio/la utrku |
60 | Sekulić | Marijan | Muški | FIN završio/la utrku |
Sigur | Josip | Muški | REG prijavljen/a | |
90 | Sumonja | Lucija | Ženski | FIN završio/la utrku |
59 | Šimić | Ana | Ženski | FIN završio/la utrku |
78 | Šimić | Bruno | Muški | FIN završio/la utrku |
70 | Tukerić | Aleksandar | Muški | FIN završio/la utrku |
43 | Vidović Kostelac | Branka | Ženski | FIN završio/la utrku |
61 | Zulić | Marija | Ženski | FIN završio/la utrku |
1 - 25 25 / 25