Završena :: 17 prijavljeno, 15 s brojem,
Kraj prijava: 22.12.2024. 10:00
Start: 22.12.2024. 10:00
1 - 17 17 / 17
St. br. | Prezime | Ime | Spol | Status |
---|---|---|---|---|
9 | Bakšić | Darko | Muški | FIN završio/la utrku |
10 | Bakšić | Josipa | Ženski | FIN završio/la utrku |
7 | Baljak | Mirjana | Ženski | FIN završio/la utrku |
15 | Crnković | Jakša | Muški | FIN završio/la utrku |
14 | Crnković | Ljuba | Ženski | FIN završio/la utrku |
Dujmić | Elvis | Muški | REG prijavljen/a | |
2 | Fiala | Tena | Ženski | FIN završio/la utrku |
13 | Kokan | Hrvoje | Muški | FIN završio/la utrku |
16 | Matić | Luka | Muški | FIN završio/la utrku |
3 | Miholjević | Mario | Muški | FIN završio/la utrku |
6 | Muža | Lorena | Ženski | FIN završio/la utrku |
8 | Pavić | Marko | Muški | FIN završio/la utrku |
20 | Petračić | Tin | Muški | FIN završio/la utrku |
4 | Petračić Štajcar | ANDRIJA | Muški | FIN završio/la utrku |
17 | Pilić | Biljana | Ženski | FIN završio/la utrku |
Pogorilić | Lovre | Muški | REG prijavljen/a | |
5 | Romčević | Milorad | Muški | FIN završio/la utrku |
1 - 17 17 / 17