Prijave otvorene Prijave od 08.12.2024. 16:00 do 01.03.2025. 09:15 :: Limit natjecatelja: 190 :: 15 prijavljeno, 1 plaćeno,
Kraj prijava: 01.03.2025. 09:15
(69 dana, 15 sati, 20 minuta)
Start: 01.03.2025. 09:30
(69 dana, 15 sati, 35 minuta)
1 - 15 15 / 15
St. br. | Prezime | Ime | Spol | Kat. | Država | Klub/Škola/Tim | Ekipa | Startnina | Status |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Belavić | Jadranka | Ženski | Veteranke 2 | CRO - Croatia | AK RaN 047 | REG prijavljen/a | |||
Čaturić | Andreja | Ženski | Seniorke 2 | CRO - Croatia | Ak RaN 047 | REG prijavljen/a | |||
Držić | Adriano | Muški | Seniori 2 | CRO - Croatia | AK Ran047 | REG prijavljen/a | |||
Fernežir | Zvonimir | Muški | Veterani 2 | CRO - Croatia | Kontitrails | REG prijavljen/a | |||
Karas | Tomislav | Muški | Veterani 1 | CRO - Croatia | AK Jastreb 99 | REG prijavljen/a | |||
Kolar | Mirjana | Ženski | Veteranke 2 | CRO - Croatia | Ak RaN 047 Karlovac | REG prijavljen/a | |||
Lađević | Hana | Ženski | Mlade | CRO - Croatia | AK RaN 047 | REG prijavljen/a | |||
Matijašić | Maja | Ženski | Seniorke 1 | CRO - Croatia | Taekwondo klub Ozalj | REG prijavljen/a | |||
Pavlović Repić | Maja | Ženski | Seniorke 2 | CRO - Croatia | AK RaN 047 | REG prijavljen/a | |||
Seljan | Dominik | Muški | Mladi | CRO - Croatia | AK RaN 047 | REG prijavljen/a | |||
Sudac | Josip | Muški | Mladi | CRO - Croatia | Sportsko društvo Vrhovac | Da | REG prijavljen/a | ||
Štraus | Vesna | Ženski | Veteranke 2 | CRO - Croatia | AK RaN 047 | REG prijavljen/a | |||
Vađina | Bruno | Muški | Seniori 1 | CRO - Croatia | Ind | REG prijavljen/a | |||
Vađina | Jana | Ženski | Seniorke 1 | CRO - Croatia | Ind | REG prijavljen/a | |||
Vučković | Darinka | Ženski | Veteranke 2 | CRO - Croatia | AK RaN 047 | REG prijavljen/a |
1 - 15 15 / 15