Prijave otvorene Prijave od 08.12.2024. 16:00 do 01.03.2025. 09:15 :: Limit natjecatelja: 80 :: 18 prijavljeno, 3 plaćeno,
Kraj prijava: 01.03.2025. 09:15
(40 dana, 2 sati, 11 minuta)
Start: 01.03.2025. 09:40
(40 dana, 2 sati, 36 minuta)
1 - 18 18 / 18
St. br. | Prezime | Ime | Spol | Kat. | Država | Klub/Škola/Tim | Startnina | Status |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Beštak | Maja | Ženski | Ž | CRO - Croatia | Omega Running Team | REG prijavljen/a | ||
Božić | Nevio | Muški | M | CRO - Croatia | AK RaN 047 | Da | REG prijavljen/a | |
Budinšćak | Andrijana | Ženski | Ž | CRO - Croatia | Žumberak Trail | REG prijavljen/a | ||
Budinšćak | Mladen | Muški | M | CRO - Croatia | REG prijavljen/a | |||
Bušić Vojnović | Gordana | Ženski | Ž | CRO - Croatia | REG prijavljen/a | |||
Hađur | Kristijan | Muški | M | CRO - Croatia | Ak Plitvice SD VRHOVAC | Da | REG prijavljen/a | |
Jurčić | Davor | Muški | M | CRO - Croatia | BK Žuta Osa | REG prijavljen/a | ||
Kovačić | Gabrijel | Muški | M | CRO - Croatia | Ak ka tim | REG prijavljen/a | ||
Kovačić | Kristijan | Muški | M | CRO - Croatia | Ind | REG prijavljen/a | ||
Kovačić | Mihael | Muški | M | CRO - Croatia | Ak ka tim | REG prijavljen/a | ||
Lacković | ANDREJA | Ženski | Ž | CRO - Croatia | REG prijavljen/a | |||
Matan | Ivana | Ženski | Ž | CRO - Croatia | AK Sljeme | REG prijavljen/a | ||
Matić | Goran | Muški | M | CRO - Croatia | Hahk Mladost | REG prijavljen/a | ||
Matić | Sandra | Ženski | Ž | CRO - Croatia | Ind | REG prijavljen/a | ||
Mrsic | Martina | Ženski | Ž | CRO - Croatia | REG prijavljen/a | |||
Petrusa | Jelena | Ženski | Ž | CRO - Croatia | Da | REG prijavljen/a | ||
Štravs | Matjaž | Muški | M | SLO - Slovenia | TKD BELA KRAJINA | REG prijavljen/a | ||
Tot | Boris | Muški | M | CRO - Croatia | REG prijavljen/a |
1 - 18 18 / 18