Prijave otvorene Prijave od 03.12.2024. 14:00 do 01.06.2025. 14:00 :: Limit natjecatelja: 50 :: 12 prijavljeno, 11 s brojem,
Kraj prijava: 01.06.2025. 14:00
(46 dana, 4 sati, 15 minuta)
Start: 22.06.2025. 17:00
(67 dana, 7 sati, 15 minuta)
1 - 12 12 / 12
St. br. | Prezime | Ime | Spol | God. rođ. | Grad/mjesto | Država | Klub/Škola/Tim | Status |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10 | Burečić | Nikola | Muški | 1991 | Prozor | Triatlon klub Rama | BIB dodijeljen startni broj | |
6 | Jozić | Ivan | Muški | 2001 | Čitluk | Triatlon klub Rama | BIB dodijeljen startni broj | |
Jusić | Hana | Ženski | 1990 | Vogošća | IND | REG prijavljen/a | ||
4 | Pavličević | Aneta | Ženski | 2012 | Prozor-Rama | Triatlon klub Rama | BIB dodijeljen startni broj | |
5 | Pavličević | Antea | Ženski | 2010 | Prozor-Rama | Triatlon klub Rama | BIB dodijeljen startni broj | |
7 | Perić | Blago | Muški | 1995 | Ljubuški | Triatlon klub Rama / BK Ljubuški | BIB dodijeljen startni broj | |
12 | Roso Popovac | Maja | Ženski | 1973 | Mostar | Triatlon klub Rama | BIB dodijeljen startni broj | |
2 | Talić | Anđela | Ženski | 2010 | Mostar | Triatlon klub Rama | BIB dodijeljen startni broj | |
3 | Talić | Marin | Muški | 1981 | Mostar | Triatlon klub Rama | BIB dodijeljen startni broj | |
8 | Zadro | Frano | Muški | 2003 | Gračac | Triatlon klub Rama | BIB dodijeljen startni broj | |
9 | Zadro | Marko | Muški | 1988 | Mostar | Triatlon klub Rama | BIB dodijeljen startni broj | |
11 | Zečević | Ana | Ženski | 2001 | Prozor | Triatlon klub Rama | BIB dodijeljen startni broj |
1 - 12 12 / 12