Prijave otvorene Prijave od 03.12.2024. 09:00 do 03.03.2025. 12:00 :: Limit natjecatelja: 100 :: 21 prijavljeno, 16 plaćeno,
Kraj prijava: 03.03.2025. 12:00
(71 dana, 7 sati, 53 minuta)
Start: 15.03.2025. 10:00
(83 dana, 5 sati, 53 minuta)
1 - 21 21 / 21
St. br. | Prezime | Ime | Spol | Država | Klub/Škola/Tim | Startnina | Status |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Bakarić | Luka | Muški | CRO - Croatia | SD Vrhovac | REG prijavljen/a | ||
Belavić | Jadranka | Ženski | CRO - Croatia | AK RaN 047 | Da | REG prijavljen/a | |
Čaturić | Andreja | Ženski | CRO - Croatia | Ak RaN 047 | Da | REG prijavljen/a | |
Držić | Adriano | Muški | CRO - Croatia | AK Ran047 | Da | REG prijavljen/a | |
Erdec | Mario | Muški | CRO - Croatia | Žumberak trail-padobranstvo | Da | REG prijavljen/a | |
Fernežir | Zvonimir | Muški | CRO - Croatia | Kontitrails | Da | REG prijavljen/a | |
Filipčić | Dominik | Muški | CRO - Croatia | AK RaN 047 | Da | REG prijavljen/a | |
Karas | Tomislav | Muški | CRO - Croatia | AK Jastreb 99 | REG prijavljen/a | ||
Kolar | Mirjana | Ženski | CRO - Croatia | Ak RaN 047 Karlovac | Da | REG prijavljen/a | |
Lađević | Hana | Ženski | CRO - Croatia | AK RaN 047 | Da | REG prijavljen/a | |
Pasini | Miram | Muški | CRO - Croatia | MIND | Da | REG prijavljen/a | |
Popek | Dejan | Muški | CRO - Croatia | Vitez od Zlatara | Da | REG prijavljen/a | |
Pribanić | Marina | Ženski | CRO - Croatia | AK RaN 047 | Da | REG prijavljen/a | |
Radelja | Krešimir | Muški | CRO - Croatia | AK Jastreb 99 | Da | REG prijavljen/a | |
Sakoman | Dario | Muški | CRO - Croatia | Sused&Co. | REG prijavljen/a | ||
Seljan | Dominik | Muški | CRO - Croatia | AK RaN 047 | Da | REG prijavljen/a | |
Šalković | Gabrijela | Ženski | CRO - Croatia | AK RaN 047 | Da | REG prijavljen/a | |
Štraus | Vesna | Ženski | CRO - Croatia | AK RaN 047 | Da | REG prijavljen/a | |
Vađina | Bruno | Muški | CRO - Croatia | Ind | REG prijavljen/a | ||
Vađina | Jana | Ženski | CRO - Croatia | Ind | REG prijavljen/a | ||
Vučković | Darinka | Ženski | CRO - Croatia | AK RaN 047 | Da | REG prijavljen/a |
1 - 21 21 / 21