Prijave otvorene Prijave od 03.12.2024. 08:00 do 12.07.2025. 18:00 :: Limit natjecatelja: 100 :: 10 prijavljeno, 7 s brojem,
Kraj prijava: 12.07.2025. 18:00
(60 dana, 18 sati, 17 minuta)
Start: 12.07.2025. 18:30
(60 dana, 18 sati, 47 minuta)
1 - 10 10 / 10
St. br. | Prezime | Ime | Spol | God. rođ. | Kat. | Klub/Škola/Tim | Status |
---|---|---|---|---|---|---|---|
8 | Dervić | Irfan | Muški | 1992 | MS | Triatlon klub Rama | BIB dodijeljen startni broj |
Durmišević | Jasmin | Muški | 1987 | M35 | IND | REG prijavljen/a | |
Jusić | Hana | Ženski | 1990 | Ž35 | IND | REG prijavljen/a | |
3 | Pavličević | Aneta | Ženski | 2012 | C | Triatlon klub “Rama” | BIB dodijeljen startni broj |
6 | Pavličević | Antea | Ženski | 2010 | ŽS | Triatlon klub “Rama” | BIB dodijeljen startni broj |
9 | Peric | Blago | Muški | 1995 | MS | BK Ljubuški / TK Rama | BIB dodijeljen startni broj |
Sahovic | Kemal | Muški | 1996 | MS | TK 5ELEMENT2031 | REG prijavljen/a | |
7 | Sinanovic | Jasmina | Ženski | 1985 | Ž40 | Triatlon klub Rama/ CR387 | BIB dodijeljen startni broj |
5 | Šaravanja | David | Muški | 1993 | MS | Triatlon klub Rama / HPD Prenj 1933 Mostar | BIB dodijeljen startni broj |
4 | Talić | Anđela | Ženski | 2010 | ŽS | Triatlon klub Rama | BIB dodijeljen startni broj |
1 - 10 10 / 10