Završena :: 7 prijavljeno, 6 plaćeno, 6 s brojem,
Kraj prijava: 29.11.2024. 12:01
Start: 30.11.2024. 10:00
1 - 7 7 / 7
St. br. | Naziv tima | Startnina | Status |
---|---|---|---|
127 | FBF 1 Veslač: Valentina Katia Garić Touma 2 Biciklist: Valentina Boršić 3 Trkač: Ana Maria Grubišić | Da | FIN završio/la utrku |
142 | FER 1 Veslač: Enola Marić 2 Biciklist: Doroteja M.S. Čizmek 3 Trkač: Lea Faber | Da | FIN završio/la utrku |
MLA1 1 Veslač: Kala Lončarić 2 Biciklist: Nola Mijat 3 Trkač: Paulina Crnčević | REG prijavljen/a | ||
134 | MLA2 1 Veslač: Lucija Mijat 2 Biciklist: Dita Mijat 3 Trkač: Lasta Trupčević | Da | FIN završio/la utrku |
113 | TRE1 1 Veslač: Nika Iveković 2 Biciklist: Iva Ćorković 3 Trkač: Mihaela Mihaljevi | Da | FIN završio/la utrku |
139 | TRE2 1 Veslač: Magdalena Aničić 2 Biciklist: Anja Zadravec 3 Trkač: Ava Bogdanović | Da | FIN završio/la utrku |
141 | ZAG 1 Veslač: Dora Mrkonjić 2 Biciklist: Lana Mikić 3 Trkač: Lana Neralić | Da | FIN završio/la utrku |
1 - 7 7 / 7