Završena :: 5 prijavljeno, 5 plaćeno, 5 s brojem,
Kraj prijava: 23.11.2024. 12:01
Start: 30.11.2024. 10:00
1 - 5 5 / 5
St. br. | Naziv tima | Startnina | Status |
---|---|---|---|
125 | FBF 1 Veslač: Magdalena Višević, Ženski 2 Trkač: David Šikić, Muški 3 Trkač: Sven Srkoč, Muški | Da | FIN završio/la utrku |
107 | Rekreativci 1 Veslač: Ivan Grgurev, Muški 2 Trkač: Marko Stefanović, Muški 3 Trkač: Dorotea Bigović, Ženski | Da | FIN završio/la utrku |
110 | TRE1 1 Veslač: Toma Pavičić, Muški 2 Trkač: Dora Bjelkanović, Ženski 3 Trkač: Paulo Rossi, Muški | Da | FIN završio/la utrku |
103 | TRE2 1 Veslač: Ivan Tvrdinić, Muški 2 Trkač: Martina Kaić, Ženski 3 Trkač: Anamarija Popko, Ženski | Da | FIN završio/la utrku |
140 | ZAG 1 Veslač: Gabrijel Madunić, Muški 2 Trkač: Luka Lulić, Muški 3 Trkač: Franka Boc, Ženski | Da | FIN završio/la utrku |
1 - 5 5 / 5