Završena :: 18 prijavljeno, 18 s brojem,
Kraj prijava: 21.12.2024. 10:30
Start: 21.12.2024. 12:30
1 - 18 18 / 18
St. br. | Prezime | Ime | Spol | Klub/Škola/Tim | Status |
---|---|---|---|---|---|
229. | Azdajic | Ernest | Muški | Ak plitvice | BIB dodijeljen startni broj |
230. | Bajalica | Dean | Muški | BIB dodijeljen startni broj | |
231. | Balić | Ivana | Ženski | Sportko | BIB dodijeljen startni broj |
232. | Besak | Zoran | Muški | BIB dodijeljen startni broj | |
233. | Dujmović | Slavica | Ženski | Atletski klub Plitvice | BIB dodijeljen startni broj |
234. | Fuzul | Marija | Ženski | AK Alojzije Stepinac Zadar | BIB dodijeljen startni broj |
235. | Goreta | Hrvoje | Muški | TK Split | BIB dodijeljen startni broj |
236. | Goreta | Ivano | Muški | PK Jadran | BIB dodijeljen startni broj |
237. | Gulin | Natalija | Ženski | AK BIOGRAD | BIB dodijeljen startni broj |
238. | Kaluđer | Ivan | Muški | AK Plitvice | BIB dodijeljen startni broj |
239. | Kovač | Domagoj | Muški | Nema | BIB dodijeljen startni broj |
240. | Kožar | Neda | Ženski | IND | BIB dodijeljen startni broj |
241. | Magaš | Roko | Muški | Biciklistički klub Zadar | BIB dodijeljen startni broj |
242. | Pavlovic | Matej | Muški | BIB dodijeljen startni broj | |
243. | Perinčić | Luka | Muški | BIB dodijeljen startni broj | |
244. | Protić | Ivana | Ženski | Ind | BIB dodijeljen startni broj |
245. | Spoljaric | ante | Muški | ak plitvice | BIB dodijeljen startni broj |
246. | Spoljaric | Martin | Muški | ak plitvice | BIB dodijeljen startni broj |
1 - 18 18 / 18