Prijave otvorene Prijave od 22.10.2024. 00:00 do 03.01.2025. 23:59 :: Limit natjecatelja: 200 :: 22 prijavljeno, 13 plaćeno, 1 s brojem,
Kraj prijava: 03.01.2025. 23:59
(41 dana, 14 sati, 41 minuta)
Start: 11.01.2025. 09:00
(48 dana, 23 sati, 42 minuta)
1 - 22 22 / 22
St. br. | Prezime | Ime | Spol | Država | Klub/Škola/Tim | Startnina | Status |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Begic | Elvis | Muški | BIH - Bosnia and Herzegovina | Individualac | REG prijavljen/a | ||
Brčić | Selma | Ženski | BIH - Bosnia and Herzegovina | CR 387 | Da | REG prijavljen/a | |
Ćehajić | Amar | Muški | BIH - Bosnia and Herzegovina | IND | Da | REG prijavljen/a | |
Ćehajić Gradinović | Emina | Ženski | BIH - Bosnia and Herzegovina | IND | REG prijavljen/a | ||
Gangloff | Philippe | Muški | FRA - France | CR 387 | Da | REG prijavljen/a | |
Goedecke | Martin | Muški | GER - Germany | Da | REG prijavljen/a | ||
Henda | Denis | Muški | BIH - Bosnia and Herzegovina | BURT | Da | REG prijavljen/a | |
003 | Jovanović | Žarko | Muški | BIH - Bosnia and Herzegovina | Cr387 | Da | BIB dodijeljen startni broj |
Kurtagic | Sanel | Muški | BIH - Bosnia and Herzegovina | SD ULTRA | REG prijavljen/a | ||
Mijailović | Aleksandar | Muški | SRB - Serbia | Ssd Trči Oplenac Topola | REG prijavljen/a | ||
Muderizović | Adnan | Muški | BIH - Bosnia and Herzegovina | ARK"GRAČANICA" | Da | REG prijavljen/a | |
Mujovic | Edis | Muški | BIH - Bosnia and Herzegovina | CR387 | Da | REG prijavljen/a | |
Ormoš | Aleksandar | Muški | SRB - Serbia | Dečki u plavom/Capital Runners 387 | Da | REG prijavljen/a | |
Siručić | Mirsad | Muški | BIH - Bosnia and Herzegovina | Srebrenica | REG prijavljen/a | ||
Slinic | Emir | Muški | BIH - Bosnia and Herzegovina | IND | Da | REG prijavljen/a | |
Smajić | Emir | Muški | BIH - Bosnia and Herzegovina | Nope | Da | REG prijavljen/a | |
Šabić | Samir | Muški | BIH - Bosnia and Herzegovina | Atletski klub SVJETLOST | REG prijavljen/a | ||
Todorović | Srđan | Muški | BIH - Bosnia and Herzegovina | Fit Zone | Da | REG prijavljen/a | |
Trklja | Ljubo | Muški | BIH - Bosnia and Herzegovina | REG prijavljen/a | |||
Vasiljevic | Tatiana | Ženski | SRB - Serbia | Loznicki trkaci | Da | REG prijavljen/a | |
Vlasaty | Pavol | Muški | SVK - Slovakia | REG prijavljen/a | |||
Швабић | Рајко | Muški | SRB - Serbia | REG prijavljen/a |
1 - 22 22 / 22