Prijave zatvorene :: 5 prijavljeno,
Kraj prijava: 06.11.2024. 23:59
Start: 10.11.2024. 12:35
(3 dana, 21 sati, 47 minuta)
1 - 5 5 / 5
St. br. | Prezime | Ime | Spol | God. rođ. | Grad/mjesto | Klub/Škola/Tim | Status |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Jakelić | Mila | Ženski | 2013 | Virovitica | Atletski klub Virovitica | REG prijavljen/a | |
Lončarek | Tia | Ženski | 2013 | Koprivnica | Atletski klub Koprivnica | REG prijavljen/a | |
Marković | Mia | Ženski | 2013 | KOPRIVNICA | Atletski klub Koprivnica | REG prijavljen/a | |
Pavlinić | Petra | Ženski | 2014 | Križevci | AK Križevci | REG prijavljen/a | |
Podnar | Nikolina | Ženski | 2014 | Koprivnica | OŠ Đuro Ester | REG prijavljen/a |
1 - 5 5 / 5