Prijave zatvorene :: 5 prijavljeno,
Kraj prijava: 06.11.2024. 23:59
Start: 10.11.2024. 12:15
(3 dana, 20 sati, 16 minuta)
1 - 5 5 / 5
St. br. | Prezime | Ime | Spol | God. rođ. | Grad/mjesto | Klub/Škola/Tim | Status |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Marić | Zara | Ženski | 2017 | Molve | Marić Team | REG prijavljen/a | |
Oremuš | Anja | Ženski | 2016 | Zagreb | AK Fit Zaprešić | REG prijavljen/a | |
Patrčević Lončarić | Sunčica | Ženski | 2019 | Koprivnica | Ronilački klub ''Šoderica'' | REG prijavljen/a | |
Strelec | Nea | Ženski | 2016 | Koprivnica | OŠ Antun Nemčić Gostovinski | REG prijavljen/a | |
Tucković | Jana | Ženski | 2016 | Koprivnica | AK Koprivnica | REG prijavljen/a |
1 - 5 5 / 5