Prijave zatvorene :: 8 prijavljeno,
Kraj prijava: 06.11.2024. 23:59
Start: 10.11.2024. 12:05
(3 dana, 20 sati, 33 minuta)
1 - 8 8 / 8
St. br. | Prezime | Ime | Spol | God. rođ. | Grad/mjesto | Klub/Škola/Tim | Status |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Dumić | Dino | Muški | 2017 | Zagreb | OŠ braće Radić | REG prijavljen/a | |
Marković | Mark | Muški | 2016 | KOPRIVNICA | Atletski klub Koprivnica | REG prijavljen/a | |
Mihac Kovačic | Job | Muški | 2015 | Koprivnica | Run man run | REG prijavljen/a | |
Mikinac | Roko | Muški | 2015 | Koprivnica | Ronilački klub ''Šoderica'' | REG prijavljen/a | |
Oremuš | Ivano | Muški | 2018 | Zagreb | AK Fit Zaprešić | REG prijavljen/a | |
Pazić | Pavel | Muški | 2015 | Koprivnica | AK Koprivnica | REG prijavljen/a | |
Ročak | Loris | Muški | 2016 | KOPRIVNICA | oš Đuro Ester Koprivnica | REG prijavljen/a | |
Ročak | Rio | Muški | 2016 | KOPRIVNICA | oš Đuro Ester Koprivnica | REG prijavljen/a |
1 - 8 8 / 8