Prijave otvorene Prijave od 03.10.2024. 10:00 do 10.03.2025. 23:59 :: 14 prijavljeno, 2 plaćeno,
Kraj prijava: 10.03.2025. 23:59
(74 dana, 1 sati, 15 minuta)
Start: 15.03.2025. 09:05
(78 dana, 10 sati, 21 minuta)
1 - 14 14 / 14
St. br. | Prezime | Ime | Spol | Grad/mjesto | Država | Klub/Škola/Tim | Startnina | Status |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Barišić | Ana | Ženski | Split | CRO - Croatia | IND | REG prijavljen/a | ||
Bolanča | Marko | Muški | Primošten | CRO - Croatia | REG prijavljen/a | |||
Fridel | Sandra | Ženski | Split | CRO - Croatia | Running Team Split | REG prijavljen/a | ||
Habuš | Ivica | Muški | Zagreb | CRO - Croatia | AK Sljeme | REG prijavljen/a | ||
Hrenović | Hasan | Muški | Zagreb | CRO - Croatia | AK MAKSIMIR | REG prijavljen/a | ||
Koštan | Mario | Muški | Zagreb | CRO - Croatia | Ind | Da | REG prijavljen/a | |
KUNAC | MARĆELINA | Ženski | VIS | CRO - Croatia | VIS | REG prijavljen/a | ||
KUNAC | MIKULA | Muški | VIS | CRO - Croatia | VIS | REG prijavljen/a | ||
Murić | Paulina | Ženski | Zagreb | CRO - Croatia | AK Forca | Da | REG prijavljen/a | |
Smoje | Žan | Muški | Split | CRO - Croatia | Marjan | REG prijavljen/a | ||
Tomić | Maja | Ženski | Split | CRO - Croatia | IND | REG prijavljen/a | ||
TONKOVIĆ | VERICA | Ženski | Zagreb | CRO - Croatia | REG prijavljen/a | |||
Trkulja | Mila | Ženski | Zagreb | CRO - Croatia | AK Forca | REG prijavljen/a | ||
Trkulja | Petar | Muški | Zagreb | CRO - Croatia | IND | REG prijavljen/a |
1 - 14 14 / 14