Prijave otvorene Prijave od 29.09.2024. 08:00 do 08.12.2024. 22:00 :: Limit natjecatelja: 150 :: 14 prijavljeno,
Kraj prijava: 08.12.2024. 22:00
(30 dana, 21 sati, 21 minuta)
Start: 14.12.2024. 10:00
(36 dana, 9 sati, 21 minuta)
1 - 14 14 / 14
St. br. | Prezime | Ime | Spol | Kat. | Grad/mjesto | Država | Klub/Škola/Tim | Startnina | Status |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Babić | Bruno | Muški | M45 | Varaždin | CRO - Croatia | IND | REG prijavljen/a | ||
Babić | Vedrana | Ženski | Ž35 | Varaždin | CRO - Croatia | IND | REG prijavljen/a | ||
Karas | Tomislav | Muški | M35 | Jastrebarsko | CRO - Croatia | AK Jastreb 99 | REG prijavljen/a | ||
Kenda | Renata | Ženski | Ž45 | Samobor | CRO - Croatia | KCIPT Samobor | REG prijavljen/a | ||
Markov | Slaven | Muški | MS | Novo Virje | CRO - Croatia | Trkački klub Đurđevac | REG prijavljen/a | ||
Milan | Mirjana | Ženski | Ž45 | Zagreb | CRO - Croatia | Ind | REG prijavljen/a | ||
Pondeljak | Petra | Ženski | Ž35 | Zagreb | CRO - Croatia | REG prijavljen/a | |||
Pukšar | Želimir | Muški | M45 | Jastrebarsko | CRO - Croatia | - | REG prijavljen/a | ||
Rogan | Boris | Muški | M45 | Zagreb | CRO - Croatia | REG prijavljen/a | |||
Sakoman | Dario | Muški | M35 | Jastrebarsko | CRO - Croatia | Sused&Co. | REG prijavljen/a | ||
Sušilović | Krešimir | Muški | M45 | Zagreb | CRO - Croatia | Ak Maksimir | REG prijavljen/a | ||
Tonkovic | Maja | Ženski | Ž35 | Zagreb | CRO - Croatia | REG prijavljen/a | |||
Vađina | Jana | Ženski | ŽS | Jastrebarsko | CRO - Croatia | IND | REG prijavljen/a | ||
Vuković | Tereza | Ženski | Ž45 | Zagreb | CRO - Croatia | Jastreb 99 | REG prijavljen/a |
1 - 14 14 / 14