Prijave otvorene Prijave od 29.09.2024. 08:00 do 08.12.2024. 22:00 :: Limit natjecatelja: 150 :: 24 prijavljeno, 4 plaćeno,
Kraj prijava: 08.12.2024. 22:00
(30 dana, 22 sati, 5 minuta)
Start: 14.12.2024. 10:00
(36 dana, 10 sati, 5 minuta)
1 - 24 24 / 24
St. br. | Prezime | Ime | Spol | Kat. | Grad/mjesto | Država | Klub/Škola/Tim | Startnina | Status |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Antičević | Franjo | Muški | M35 | Jastrebarsko | CRO - Croatia | DVD Jastrebarsko | REG prijavljen/a | ||
Antončić | Siniša | Muški | M45 | Lučko | CRO - Croatia | MMTrening | REG prijavljen/a | ||
Divjak | Branimir | Muški | M35 | Jastrebarsko | CRO - Croatia | Ind | REG prijavljen/a | ||
Džajo | Stjepan | Muški | MS | Duga Resa | CRO - Croatia | REG prijavljen/a | |||
Đopar | Martina | Ženski | ŽS | Jastrebarsko | CRO - Croatia | IND | REG prijavljen/a | ||
Gojak | Miroslav | Muški | M45 | Karlovac | CRO - Croatia | IND | REG prijavljen/a | ||
Greb | Dario | Muški | M45 | Karlovac | CRO - Croatia | REG prijavljen/a | |||
Hajduk | Nedeljka | Ženski | Ž45 | Novi Marof | CRO - Croatia | MM trening | Da | REG prijavljen/a | |
Hrenović | Hasan | Muški | M45 | Zagreb | CRO - Croatia | AK MAKSIMIR | REG prijavljen/a | ||
Jurkovac | Maja | Ženski | Ž45 | Jastrebarsko | CRO - Croatia | REG prijavljen/a | |||
Kasunić | Marko | Muški | M35 | Jastrebarsko | CRO - Croatia | DVD Jastrebarsko | REG prijavljen/a | ||
Milan | Mirjana | Ženski | Ž45 | Zagreb | CRO - Croatia | Ind | REG prijavljen/a | ||
Novosel | Petar | Muški | MS | Gornji Desinec | CRO - Croatia | Nk jaska vinogradar | REG prijavljen/a | ||
Ogorevc | Branko | Muški | M45 | Jastrebarsko | CRO - Croatia | Tilček Team | Da | REG prijavljen/a | |
Pavlak | Sara | Ženski | ŽS | Jastrebarsko | CRO - Croatia | Tilček Team | Da | REG prijavljen/a | |
Soltan | Davor | Muški | M35 | Pisarovina | CRO - Croatia | UMK Mazator | REG prijavljen/a | ||
Stanečić | Mihael | Muški | MS | Jastrebarsko | CRO - Croatia | Puževi u brijegu | REG prijavljen/a | ||
Šalaj | Davor | Muški | M45 | Jastrebarsko | CRO - Croatia | SportEdu Jastrebarsko | REG prijavljen/a | ||
Šalaj | Sanja | Ženski | Ž45 | Jastrebarsko | CRO - Croatia | SportEdu Jastrebarsko | REG prijavljen/a | ||
Šegavić | Tomislav | Muški | M45 | Karlovac | CRO - Croatia | IND | Da | REG prijavljen/a | |
Šeperić | Maja | Ženski | ŽS | Jastrebarsko | CRO - Croatia | REG prijavljen/a | |||
Šivak Šević | Mateja | Ženski | Ž35 | Zagreb | CRO - Croatia | REG prijavljen/a | |||
Šoić | Suzana | Ženski | Ž35 | Jastrebarsko | CRO - Croatia | Tilček Team | REG prijavljen/a | ||
Tustonja | Ivan | Muški | M45 | BUGOJNO | BIH - Bosnia and Herzegovina | OMEGA RUNNING TEAM | REG prijavljen/a |
1 - 24 24 / 24