Prijave otvorene Prijave od 19.09.2024. 10:00 do 26.10.2024. 10:30 :: 24 prijavljeno,
Kraj prijava: 26.10.2024. 10:30
(19 dana, 2 sati, 42 minuta)
Start: 26.10.2024. 10:30
(19 dana, 2 sati, 42 minuta)
1 - 24 24 / 24
St. br. | Prezime | Ime | Spol | Kat. | Vatrogasna postrojba | Status |
---|---|---|---|---|---|---|
Babić | Nedjeljko | Muški | M50 | JVP Zagreb | REG prijavljen/a | |
Čavlek | Dean | Muški | M35 | DVD Lošinj | REG prijavljen/a | |
Čučuković | Luka | Muški | M20 | DVD Novo Čiče | REG prijavljen/a | |
Deutsch | Anđelka | Ženski | Ž40 | DVD Kutina grad | REG prijavljen/a | |
Dodig | Dario | Muški | M35 | JVP Zagreb | REG prijavljen/a | |
Đujić | Klara | Ženski | Ž20 | Vatrogasna zajednica Zagrebačke županije | REG prijavljen/a | |
Hiržin | Zdenka | Ženski | Ž40 | DVD Draganovec | REG prijavljen/a | |
Horvat | Saša | Muški | M30 | VSU Žiškovec | REG prijavljen/a | |
Jambrečina | Tea | Ženski | Ž40 | Vatrogasna zajednica Zagrebačke županije | REG prijavljen/a | |
Kišan | Josip | Muški | M30 | VZG Jastrebarsko | REG prijavljen/a | |
Komljen | Josip | Muški | M30 | DVD NOVSKA | REG prijavljen/a | |
Kovačić | Hrvoje | Muški | M35 | DVD Bregana | REG prijavljen/a | |
Kovačić | Nataša | Ženski | Ž30 | DVD Kutina grad | REG prijavljen/a | |
Mataković | Davor | Muški | M60 | JVP Karlovac | REG prijavljen/a | |
Matijaščić | Toni | Muški | M20 | DVD Bregana | REG prijavljen/a | |
Medved | Marija | Ženski | Ž40 | Dvd Mihovljan | REG prijavljen/a | |
Moharić | Danijel | Muški | M30 | JVP Velika Gorica | REG prijavljen/a | |
Novak | Valentina | Ženski | Ž40 | DVD DRAGANOVEC | REG prijavljen/a | |
Perko | Bojan | Muški | M40 | VSU Merhatovec | REG prijavljen/a | |
PODBREŽNIK | ALEKSANDER | Muški | M50 | PGD Videm ob Savi | REG prijavljen/a | |
Pofuk | Laura | Ženski | Ž20 | DVD Blaževdol | REG prijavljen/a | |
Rapić | Dubravko | Muški | M55 | DVD Preseka - Preseka Oborovska | REG prijavljen/a | |
Vinković | Matea | Ženski | Ž30 | Vatrogasna zajednica Zagrebačke županije | REG prijavljen/a | |
Zeljko | Ivana | Ženski | Ž20 | VSU Žiškovec | REG prijavljen/a |
1 - 24 24 / 24