Prijave otvorene Prijave od 15.09.2024. 12:00 do 15.03.2025. 09:30 :: Limit natjecatelja: 500 :: 7 prijavljeno, 3 plaćeno,
Kraj prijava: 15.03.2025. 09:30
(83 dana, 19 sati, 14 minuta)
Start: 15.03.2025. 08:00
(83 dana, 17 sati, 44 minuta)
1 - 7 7 / 7
St. br. | Prezime | Ime | Spol | Grad/mjesto | Država | Klub/Škola/Tim | Startnina | Status |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Erjavšek | Boštjan | Muški | Moravče | SLO - Slovenia | Calcit Extreme Running | Da | REG prijavljen/a | |
Glavina | Stipe | Muški | Makarska | CRO - Croatia | HPD Biokovo | REG prijavljen/a | ||
Kegl Vencelj | Katja | Ženski | Šentvid pri Stični 34 | SLO - Slovenia | KGT Papež | Da | REG prijavljen/a | |
Vertuš | Leona | Ženski | Varazdin | CRO - Croatia | Srd 315 sjeverozapad | REG prijavljen/a | ||
Vorobev | Denis | Muški | Novosibirsk | RUS - Russia | Subra | REG prijavljen/a | ||
Žilavec | Željko | Muški | Zadar | CRO - Croatia | JU Zadarski sport | REG prijavljen/a | ||
Zupančič | Marjan | Muški | Bohinjska Bistrica | SLO - Slovenia | KGT PAPEŽ | Da | REG prijavljen/a |
1 - 7 7 / 7