Prijave otvorene Prijave od 15.09.2024. 12:00 do 15.03.2025. 09:30 :: Limit natjecatelja: 500 :: 14 prijavljeno, 3 plaćeno,
Kraj prijava: 15.03.2025. 09:30
(83 dana, 5 sati, 37 minuta)
Start: 15.03.2025. 09:30
(83 dana, 5 sati, 37 minuta)
1 - 14 14 / 14
St. br. | Prezime | Ime | Spol | Grad/mjesto | Država | Klub/Škola/Tim | Rezervirano mjesto na brodu | Startnina | Status |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Baraka | Ivan | Muški | Zadar | CRO - Croatia | da, oba smjera | Da | REG prijavljen/a | ||
Belavić | Karlo | Muški | Zagreb | CRO - Croatia | Trčaona | Da | REG prijavljen/a | ||
Brkljacic | Branimir | Muški | Zagreb | CRO - Croatia | Nacionalni park Mandre | REG prijavljen/a | |||
Brkljacic | Lana | Ženski | Zagreb | CRO - Croatia | Nacionalni park Mandre | REG prijavljen/a | |||
Bucić | Tanja | Ženski | Seline | CRO - Croatia | REG prijavljen/a | ||||
Cencič | Žijana | Ženski | ZAGREB-SUSEDGRAD | CRO - Croatia | REG prijavljen/a | ||||
Dujam | Mihael | Muški | Duga Resa | CRO - Croatia | IND | da, oba smjera | Da | REG prijavljen/a | |
Gospić | Josip | Muški | Zadar | CRO - Croatia | REG prijavljen/a | ||||
Kalcic | Ingrid | Ženski | Pula | CRO - Croatia | Ind | REG prijavljen/a | |||
Krscanski | Robert | Muški | Strmec Samoborski | CRO - Croatia | jazavci | REG prijavljen/a | |||
Mrkus | Ninoslav | Muški | Grad Sveta Nedelja | CRO - Croatia | REG prijavljen/a | ||||
Stek | Con | Ženski | Germany | GER - Germany | REG prijavljen/a | ||||
Šćirek | Josip | Muški | Zagreb | CRO - Croatia | Ak Odron | REG prijavljen/a | |||
Žilavec | Željko | Muški | Zadar | CRO - Croatia | JU Zadarski sport | REG prijavljen/a |
1 - 14 14 / 14