Prijave otvorene Prijave od 14.09.2024. 11:30 do 19.10.2024. 23:59 :: 16 prijavljeno, 9 plaćeno,
Kraj prijava: 19.10.2024. 23:59
(12 dana, 17 sati, 20 minuta)
Start: 26.10.2024. 10:30
(19 dana, 3 sati, 51 minuta)
1 - 16 16 / 16
St. br. | Naziv tima | Startnina | Status |
---|---|---|---|
3G 1 Andrea Kolak, Ženski, CRO - Croatia 2 Zorica Todić, Ženski, CRO - Croatia 3 Irma Milošević, Ženski, CRO - Croatia | Da | REG prijavljen/a | |
Ajmo probat’ 1 Anita Stanić Plemeniti, Ženski, CRO - Croatia 2 Petra Rosković, Ženski, CRO - Croatia 3 Goran Galić, Muški, CRO - Croatia | Da | REG prijavljen/a | |
DPB 1 Bruno Preradović, Muški, CRO - Croatia 2 Goran Sabolić, Muški, CRO - Croatia 3 Petar Stanković, Muški, CRO - Croatia | REG prijavljen/a | ||
DrMaJa 1 Jasminka Bačić Vidaković, Ženski, CRO - Croatia 2 Marina Šestić, Ženski, CRO - Croatia 3 Dražen Šestić, Muški, CRO - Croatia | REG prijavljen/a | ||
Filipovićfamily 1 Zvonimir Filipović, Muški, CRO - Croatia 2 Petar Filipović, Muški, CRO - Croatia 3 Ivanka Filipović, Ženski, CRO - Croatia | REG prijavljen/a | ||
Kai god 1 Andrej Kristek, Muški, CRO - Croatia 2 Irena Pavela Banai, Ženski, CRO - Croatia 3 Krešimir Dević, Muški, CRO - Croatia | Da | REG prijavljen/a | |
Kopikaši 1 Zvonko Beissmann, Muški, CRO - Croatia 2 Mirna Dobrović, Ženski, CRO - Croatia 3 Mirela Macelaru, Ženski, CRO - Croatia | Da | REG prijavljen/a | |
MAI TAI 1 Dino Tolić, Muški, CRO - Croatia 2 Bruno Sanseović, Muški, CRO - Croatia 3 Vanda Zahirović, Ženski, CRO - Croatia | Da | REG prijavljen/a | |
MVP 1 Ana Barić, Ženski, CRO - Croatia 2 Filip Majić, Muški, CRO - Croatia 3 Ante Filipović, Muški, CRO - Croatia | Da | REG prijavljen/a | |
Opet 3 M :) 1 Margareta Ibriks, Ženski, CRO - Croatia 2 Marina Matković, Ženski, CRO - Croatia 3 Mirta Mikec, Ženski, CRO - Croatia | Da | REG prijavljen/a | |
Psunjske antilope 1 Sandra Ivanović, Ženski, CRO - Croatia 2 Marijana Petrić, Ženski, CRO - Croatia 3 Katarina Ciprić Čurčić, Ženski, CRO - Croatia | Da | REG prijavljen/a | |
R.U.N. 1 Branka Sepović, Ženski, CRO - Croatia 2 Anna Maria Andrijanić, Ženski, CRO - Croatia 3 Siniša Bušić, Muški, CRO - Croatia | REG prijavljen/a | ||
TBG 1 Mirjana Vukman, Ženski, CRO - Croatia 2 Jasenka Petrić, Ženski, CRO - Croatia 3 Silvija Osvald, Ženski, CRO - Croatia | REG prijavljen/a | ||
TIM team 1 ivana Popović, Ženski, CRO - Croatia 2 Mario Mikulić, Muški, CRO - Croatia 3 Tomislav Martan, Muški, CRO - Croatia | REG prijavljen/a | ||
Trios fantastikos 1 Renata Posavec Majer, Ženski, CRO - Croatia 2 Renata Žulj, Ženski, CRO - Croatia 3 Senka Petra Rončević, Ženski, CRO - Croatia | REG prijavljen/a | ||
Učiteljice 1 Valentina Vondrak, Ženski, CRO - Croatia 2 Ivana Vrbek Mesić, Ženski, CRO - Croatia 3 Silvija Kozari Golub, Ženski, CRO - Croatia | Da | REG prijavljen/a |
1 - 16 16 / 16