Završena :: 9 prijavljeno, 6 plaćeno,
Kraj prijava: 25.09.2024. 21:00
Start: 28.09.2024. 10:00
1 - 9 9 / 9
St. br. | Prezime | Ime | Spol | God. rođ. | Grad/mjesto | Država | Klub/Škola/Tim | Startnina | Status |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Bakota | Duje | Muški | 2010 | Podstrana | CRO - Croatia | Strozanac | Da | REG prijavljen/a | |
Bubić | Klara | Ženski | 2012 | Solin | CRO - Croatia | HPD Kozjak - DRAČARI Kids | REG prijavljen/a | ||
Dipalo | Antea | Muški | 2011 | Split | CRO - Croatia | OŠ Stobrec | REG prijavljen/a | ||
Gajić | Ivana | Ženski | 2011 | Split | CRO - Croatia | Oš Pojišan | Da | REG prijavljen/a | |
Galešić | Leona | Ženski | 2011 | Podstrana | CRO - Croatia | O.š.Strožanac | Da | REG prijavljen/a | |
Jones | Diana | Ženski | 2011 | Makarska | NOR - Norway | JK Makarska 1968 | Da | REG prijavljen/a | |
Marsic | Ivano | Muški | 2011 | Split | CRO - Croatia | Osnovna škola Trstenik | Da | REG prijavljen/a | |
Pelivan | Ante | Muški | 2012 | Solin | CRO - Croatia | O.Š. Kraljice Jelene | Da | REG prijavljen/a | |
Šitum | Toma | Muški | 2010 | Podstrana | CRO - Croatia | OŠ Strožanac | REG prijavljen/a |
1 - 9 9 / 9