Završena :: 15 prijavljeno, 11 plaćeno,
Kraj prijava: 25.09.2024. 21:00
Start: 28.09.2024. 10:00
1 - 15 15 / 15
St. br. | Prezime | Ime | Spol | God. rođ. | Grad/mjesto | Država | Klub/Škola/Tim | Startnina | Status |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Babić | Laura | Ženski | 2014 | Klis | CRO - Croatia | Osnovna škola Petra Kružića | Da | REG prijavljen/a | |
Babić | Luka | Muški | 2014 | Klis | CRO - Croatia | Osnovna škola Petra Kružića | Da | REG prijavljen/a | |
Bakota | Pave | Muški | 2016 | Podstrana | CRO - Croatia | OŠ Strožanac | Da | REG prijavljen/a | |
Beader Komar | Aurora | Ženski | 2016 | Split | CRO - Croatia | / | Da | REG prijavljen/a | |
Biličić | Dora Ramona | Ženski | 2014 | Split | CRO - Croatia | PD Perun | Da | REG prijavljen/a | |
Đipalo | Kajo | Muški | 2015 | Split | CRO - Croatia | OŠ Stobrec | REG prijavljen/a | ||
Grabić | Dario | Muški | 2014 | Split | CRO - Croatia | Ind | Da | REG prijavljen/a | |
Ivankovic | Nikola | Muški | 2015 | Split | CRO - Croatia | Osnovna škola Strožanac | Da | REG prijavljen/a | |
Jeras | Roko | Muški | 2014 | Podstrana | CRO - Croatia | OŠ Strožanac | Da | REG prijavljen/a | |
Jukic | FABIAN | Muški | 2016 | Solin | CRO - Croatia | Kralja Zvonimira solin | REG prijavljen/a | ||
Katušić | Toma | Muški | 2015 | Podstrana | CRO - Croatia | Full Time Running Team | Da | REG prijavljen/a | |
Mikelic | Mihael | Muški | 2016 | Split | CRO - Croatia | Kamen šine | REG prijavljen/a | ||
Prančević | Nikola | Muški | 2015 | Podstrana | CRO - Croatia | O.Š. Strožanac | Da | REG prijavljen/a | |
Tabak | Marija | Ženski | 2015 | Stobreč | CRO - Croatia | OŠ Stobreč | REG prijavljen/a | ||
Vrankulj | Filip | Muški | 2015 | Kastel Stafilic | CRO - Croatia | IND | Da | REG prijavljen/a |
1 - 15 15 / 15