Završena :: 17 prijavljeno, 17 s brojem,
Kraj prijava: 22.09.2024. 09:50
Start: 22.09.2024. 10:00
1 - 17 17 / 17
St. br. | Prezime | Ime | Spol | Status |
---|---|---|---|---|
53 | Ahmetović | Dominik | Muški | FIN završio/la utrku |
78 | Bakšić | Darko | Muški | FIN završio/la utrku |
77 | Bakšić | Goran | Muški | FIN završio/la utrku |
51 | Baniček | Igor | Muški | FIN završio/la utrku |
72 | Brodarac | Emac | Muški | FIN završio/la utrku |
57 | Butković | Mirna | Ženski | DNF nije završio/la utrku |
73 | Crnković | Antun | Muški | FIN završio/la utrku |
59 | Crnković | Ljuba | Ženski | FIN završio/la utrku |
79 | Damjanović | Davor | Muški | FIN završio/la utrku |
55 | Kadečka | Slaven | Muški | FIN završio/la utrku |
80 | Kušić | Darko | Muški | FIN završio/la utrku |
69 | Palaić | Tomislav | Muški | FIN završio/la utrku |
43 | Petračić | Tin | Muški | FIN završio/la utrku |
58 | Stanešić | Saša | Muški | FIN završio/la utrku |
44 | Sumonja | Lucija | Ženski | FIN završio/la utrku |
71 | Zulić | Marija | Ženski | FIN završio/la utrku |
75 | Žužić | Karlo | Muški | FIN završio/la utrku |
1 - 17 17 / 17