Završena :: 22 prijavljeno, 22 s brojem,
Kraj prijava: 12.09.2024. 23:59
Start: 14.09.2024. 12:00
1 - 22 22 / 22
St. br. | Prezime | Ime | Spol | Status |
---|---|---|---|---|
101 | Alagić | Emina | Ženski | FIN završio/la utrku |
102 | Alijagić | Alma | Ženski | DNS nije startao/la utrku |
103 | Begić | Emina | Ženski | DNS nije startao/la utrku |
104 | Bujak | Šejla | Ženski | DNS nije startao/la utrku |
105 | Đepić | Lorena | Ženski | FIN završio/la utrku |
106 | Đogo | Adna | Ženski | FIN završio/la utrku |
107 | Đugum | Naida | Ženski | DNS nije startao/la utrku |
108 | Đurđević | Bojana | Ženski | DNS nije startao/la utrku |
109 | Faber | Tea | Ženski | FIN završio/la utrku |
110 | Fišeković | Selma | Ženski | FIN završio/la utrku |
111 | Gangloff | Sandra | Ženski | FIN završio/la utrku |
112 | Hadžipašić | Amra | Ženski | DNS nije startao/la utrku |
113 | Novak | Đemka | Ženski | DNS nije startao/la utrku |
114 | Osmanović | Meldina | Ženski | DNS nije startao/la utrku |
115 | Petak | Sara | Ženski | DNS nije startao/la utrku |
116 | Ploskić | Selma | Ženski | DNS nije startao/la utrku |
117 | Štitkovac | Mirnesa | Ženski | DNS nije startao/la utrku |
118 | Terzić | Dijana | Ženski | FIN završio/la utrku |
119 | Trožić | Amela | Ženski | FIN završio/la utrku |
120 | Vrajić | Marija | Ženski | DNS nije startao/la utrku |
122 | Žunić | Alma | Ženski | FIN završio/la utrku |
121 | Савић-Шкребић | Драженка | Ženski | DNS nije startao/la utrku |
1 - 22 22 / 22