Prijave otvorene Prijave od 05.07.2024. 12:00 do 13.09.2024. 23:59 :: 19 prijavljeno,
Kraj prijava: 13.09.2024. 23:59
(2 dana, 8 sati, 9 minuta)
Start: 14.09.2024. 10:05
(2 dana, 18 sati, 15 minuta)
1 - 19 19 / 19
St. br. | Prezime | Ime | Spol | Klub/Škola/Tim | Status |
---|---|---|---|---|---|
Bakarić | Luka | Muški | SD Vrhovac | REG prijavljen/a | |
Bene | Đurđica | Ženski | SD Vrhovac | REG prijavljen/a | |
Bolfek | Stjepan | Muški | Centar za rehabilitaciju Stančić | REG prijavljen/a | |
Borović-Galović | Dijana | Ženski | Centar Ozalj | REG prijavljen/a | |
Došen | Gordana | Ženski | REG prijavljen/a | ||
Galinac | Mario | Muški | SD Vrhovac | REG prijavljen/a | |
Galović | Josip | Muški | Centar Ozalj | REG prijavljen/a | |
Kovačić | Gabrijel | Muški | Kovačić runners | REG prijavljen/a | |
Kovačić | Mihael | Muški | Kovačić runners | REG prijavljen/a | |
Lacković | ANDREJA | Ženski | Ind | REG prijavljen/a | |
Ložnjak | Andreja | Ženski | IND | REG prijavljen/a | |
Matan | Ivana | Ženski | AK Sljeme | REG prijavljen/a | |
Meleh | Marko | Muški | REG prijavljen/a | ||
Milan | Mirjana | Ženski | Ind | REG prijavljen/a | |
Rosandić | Goran | Muški | AK Bjelovar | REG prijavljen/a | |
Sinovčić | Darvin | Muški | Centar za pružanje usluga u zajednici Ozalj | REG prijavljen/a | |
STOPAR | MILAN | Muški | REG prijavljen/a | ||
Sudac | Josip | Muški | Sportsko društvo Vrhovac | REG prijavljen/a | |
Žalig | Krešo | Muški | Centar za rehabilitaciju Stančić | REG prijavljen/a |
1 - 19 19 / 19