Završena :: 8 prijavljeno, 7 plaćeno, 7 s brojem,
Kraj prijava: 07.07.2024. 18:55
Start: 07.07.2024. 19:00
1 - 8 8 / 8
St. br. | Prezime | Ime | Spol | God. rođ. | Država | Klub/Škola/Tim | Startnina | Status |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Bralić | Ivana | Ženski | 1992 | CRO - Croatia | Ind | REG prijavljen/a | ||
19 | Dijan Vanjak | Petra | Ženski | 1979 | CRO - Croatia | P | Da | FIN završio/la utrku |
60 | Grdovic | Šime | Muški | 1981 | CRO - Croatia | IND | Da | FIN završio/la utrku |
29 | Maksimović | Radmila | Ženski | 1984 | CRO - Croatia | AK Šibenik | Da | FIN završio/la utrku |
28 | Pavić | Ana-Marija | Ženski | 1975 | CRO - Croatia | AK Šibenik | Da | FIN završio/la utrku |
42 | Škugor | Željko | Muški | 1966 | CRO - Croatia | - | Da | FIN završio/la utrku |
11 | Vanjak | Andrija | Muški | 1973 | CRO - Croatia | Ind | Da | FIN završio/la utrku |
50 | Vanjak | Ivana | Ženski | 1983 | CRO - Croatia | IND | Da | FIN završio/la utrku |
1 - 8 8 / 8