Završena :: 22 prijavljeno, 2 plaćeno,
Kraj prijava: 17.05.2024. 23:59
Start: 19.05.2024. 00:00
1 - 22 22 / 22
St. br. | Prezime | Ime | Spol | Grad/mjesto | Klub/Škola/Tim | Startnina | Status |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Arapović | Lovro | Muški | Zagreb | DV Lojtrica | REG prijavljen/a | ||
Arbutina | Neo | Muški | Osijek | Individualac | REG prijavljen/a | ||
Balić | Dominik | Muški | Zagreb | DV Lojtrica | REG prijavljen/a | ||
Bilandžić | Matej | Muški | Zagreb | DV Lojtrica | REG prijavljen/a | ||
Bukvić | Jona | Muški | Zagreb | DV Lojtrica | REG prijavljen/a | ||
Dragun | Ian | Muški | Zagreb | DV Lojtrica | REG prijavljen/a | ||
Gelo | Kim | Ženski | Zagreb | DV Lojtrica | REG prijavljen/a | ||
Grbeša | Gloria | Ženski | Zagreb | DV Lojtrica | REG prijavljen/a | ||
Grbeša | Nikola | Muški | Zagreb | DV Lojtrica | REG prijavljen/a | ||
Gregurović | Erika | Ženski | Zagreb | DV Lojtrica | REG prijavljen/a | ||
Guljašević | Aron | Muški | Zagreb | DV Lojtrica | REG prijavljen/a | ||
Haramina | Daniel | Muški | Zagreb | DV Lojtrica | REG prijavljen/a | ||
Knežević | Marija | Ženski | Zagreb | DV Lojtrica | REG prijavljen/a | ||
Kulaga | Erika | Ženski | Zagreb | DV Lojtrica | REG prijavljen/a | ||
Kurjaković | Fran Krsto | Muški | Zagreb | DV Lojtrica | REG prijavljen/a | ||
Majnović | Alice | Ženski | Budrovac | Da | REG prijavljen/a | ||
Novosel | Borna | Muški | Zagreb | DV Lojtrica | REG prijavljen/a | ||
Paral | Adam | Muški | Perušić | Paral House | Da | REG prijavljen/a | |
Paukovac | Mateo | Muški | Zagreb | DV Lojtrica | REG prijavljen/a | ||
Paukovac | Sebastian | Muški | Zagreb | DV Lojtrica | REG prijavljen/a | ||
Žagar | Mihael | Muški | Zagreb | DV Lojtrica | REG prijavljen/a | ||
Žalac | Kali | Ženski | Zagreb | DV Lojtrica | REG prijavljen/a |
1 - 22 22 / 22