Završena :: 9 prijavljeno, 5 plaćeno, 5 s brojem,
Kraj prijava: 21.04.2024. 16:45
Start: 21.04.2024. 17:00
1 - 9 9 / 9
St. br. | Prezime | Ime | Spol | God. rođ. | Država | Klub/Škola/Tim | Startnina | Status |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Aužina | Frane | Muški | 2011 | CRO - Croatia | Škola | REG prijavljen/a | ||
42 | Bračić | Meri | Ženski | 1967 | CRO - Croatia | Skola trcanja Sebenico | Da | FIN završio/la utrku |
Čubrić | Križan | Muški | 1979 | CRO - Croatia | Ind | REG prijavljen/a | ||
Čubrić | Marin | Muški | 2017 | CRO - Croatia | Ind | REG prijavljen/a | ||
19 | erceg | antonijo | Muški | 1977 | CRO - Croatia | bk faust vrančić | Da | FIN završio/la utrku |
Ofner | Anita | Ženski | 1978 | CRO - Croatia | AK Okit | REG prijavljen/a | ||
34 | Pavić | Ana-Marija | Ženski | 1975 | CRO - Croatia | AK Šibenik | Da | FIN završio/la utrku |
7 | Škugor | Miranda | Ženski | 1970 | CRO - Croatia | ind | Da | FIN završio/la utrku |
50 | Škugor | Željko | Muški | 1966 | CRO - Croatia | ŠI | Da | FIN završio/la utrku |
1 - 9 9 / 9