Završena :: 20 prijavljeno, 14 s brojem,
Kraj prijava: 21.09.2024. 23:59
Start: 22.09.2024. 15:00
1 - 20 20 / 20
St. br. | Prezime | Ime | Spol | Država | Klub/Škola/Tim | Status |
---|---|---|---|---|---|---|
Biluš | Stipe | Muški | CRO - Croatia | KDP NG 7 | REG prijavljen/a | |
11 | Ćaleta | Lea | Ženski | CRO - Croatia | HPD Kozjak -Dračari / KDP Nova generacija 7 | FIN završio/la utrku |
6 | Drpić | Frane | Muški | CRO - Croatia | Triatlon klub Split | FIN završio/la utrku |
20 | Erceg | Antonijo | Muški | CRO - Croatia | BK Faust Vrancic | FIN završio/la utrku |
16 | Huybrechts | Jorgen | Muški | BEL - Belgium | Tri club Česka Lipa | FIN završio/la utrku |
15 | Ivkošić | Ante | Muški | CRO - Croatia | IND | FIN završio/la utrku |
21 | Jakelić | Ana | Ženski | CRO - Croatia | FIN završio/la utrku | |
Jerković | Vlatka | Ženski | CRO - Croatia | REG prijavljen/a | ||
17 | Kutleša | Danijela | Ženski | CRO - Croatia | IND | FIN završio/la utrku |
8 | Mikuličin | Merica | Ženski | CRO - Croatia | ind | FIN završio/la utrku |
9 | Njegovan | Igor | Muški | CRO - Croatia | ind | FIN završio/la utrku |
14 | Osselaer | Louis | Muški | BEL - Belgium | IND | FIN završio/la utrku |
7 | Perić | Blago | Muški | BIH - Bosnia and Herzegovina | LJOF TEAM | FIN završio/la utrku |
19 | Radman | Duje | Muški | CRO - Croatia | IND | FIN završio/la utrku |
18 | Radman | Vinko | Muški | CRO - Croatia | IND | FIN završio/la utrku |
Šikanja | Maja | Ženski | CRO - Croatia | REG prijavljen/a | ||
Škugor | Miranda | Ženski | CRO - Croatia | ind | REG prijavljen/a | |
Škugor | Miranda | Ženski | CRO - Croatia | ind | REG prijavljen/a | |
5 | Šošić | Marko | Muški | CRO - Croatia | FIN završio/la utrku | |
Vlajković | Sergej | Muški | CRO - Croatia | Ragbi klub Šibenik | REG prijavljen/a |
1 - 20 20 / 20