Završena :: 5 prijavljeno, 3 s brojem,
Kraj prijava: 04.05.2024. 09:00
Start: 04.05.2024. 08:30
1 - 5 5 / 5
St. br. | Prezime | Ime | Spol | Grad/mjesto | Država | Status |
---|---|---|---|---|---|---|
3 | Džin | Duje | Muški | Omiš | CRO - Croatia | FIN završio/la utrku |
2 | Fiut | Krzysztof | Muški | Czaczow | POL - Poland | FIN završio/la utrku |
1 | Komljen | Luka | Muški | Omiš | CRO - Croatia | FIN završio/la utrku |
Kurilj | Marinko | Muški | Podstrana | CRO - Croatia | REG prijavljen/a | |
Maksimović | Radmila | Ženski | Šibenik | CRO - Croatia | REG prijavljen/a |
1 - 5 5 / 5