Završena :: 16 prijavljeno, 11 plaćeno, 8 s brojem,
Kraj prijava: 17.05.2024. 23:59
Start: 19.05.2024. 11:00
1 - 16 16 / 16
St. br. | Prezime | Ime | Spol | Grad/mjesto | Klub/Škola/Tim | Startnina | Status |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Bašić | Hrvoje | Muški | Zagreb | REG prijavljen/a | |||
Ciko | Tamara | Ženski | Zagreb | Da | REG prijavljen/a | ||
Franjić | Stella | Ženski | Zagreb | Da | REG prijavljen/a | ||
171 | Grganić | Nevenka | Ženski | Sveti Martin pod Okićem | Društvo distrofičara Zagreb | Da | FIN završio/la utrku |
Matijašević | Stjepan | Muški | Baćindol | Sddh | REG prijavljen/a | ||
173 | Mrkonja | Đurđica | Ženski | Zagreb | DD | Da | FIN završio/la utrku |
63 | Pavlović | Suzana | Ženski | ZAGREB | DDZ | Da | FIN završio/la utrku |
Perković | Brigita | Ženski | Suhopolje | Da | REG prijavljen/a | ||
Požun | Zrinka | Ženski | Zagrwb | Da | REG prijavljen/a | ||
164 | Strunjak | Katarina | Ženski | Sesvete | DDZ | Da | FIN završio/la utrku |
Škender | Zdravko | Muški | Zagreb | REG prijavljen/a | |||
Škulić | Vesna | Ženski | Zagreb | DDZ | REG prijavljen/a | ||
19 | Tomeković | Ivica | Muški | Čazma | DDZ | Da | FIN završio/la utrku |
42 | Trakoštanec | Bojana | Ženski | Zagreb | DDZ | Da | FIN završio/la utrku |
134 | Zaharija | Luka | Muški | Rijeka | Udruga osoba s mišićnom distrofijom PGŽ | FIN završio/la utrku | |
26 | Žlender | Noa | Muški | Zagreb | Da | FIN završio/la utrku |
1 - 16 16 / 16