Završena :: 5 prijavljeno,
Kraj prijava: 12.10.2024. 10:00
Start: 12.10.2024. 10:30
1 - 5 5 / 5
St. br. | Prezime | Ime | Spol | Kat. | Klub/Škola/Tim | Startnina | Status |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Kovačić | Ivo | Muški | IND | REG prijavljen/a | |||
Maksimović | Radmila | Ženski | AK Šibenik | REG prijavljen/a | |||
Ozretic | nikola | Muški | MJ | TTK Strka | REG prijavljen/a | ||
Svalina | Mijo | Muški | Ind | REG prijavljen/a | |||
Vujović | Draško | Muški | MK Marjan | REG prijavljen/a |
1 - 5 5 / 5