Završena :: 5 prijavljeno, 4 plaćeno, 4 s brojem,
Kraj prijava: 25.09.2024. 23:59
Start: 29.09.2024. 10:00
1 - 5 5 / 5
St. br. | Prezime | Ime | Spol | Država | Klub/Škola/Tim | Startnina | Status |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Cindori | Tia | Ženski | CRO - Croatia | Oš Kneginec Gornji | REG prijavljen/a | ||
31 | Lukić | Terezija Tijeha | Ženski | CRO - Croatia | F. C. Kovačić | Da | FIN završio/la utrku |
32 | Majhen | Iva | Ženski | CRO - Croatia | OS Petrijanec | Da | FIN završio/la utrku |
34 | Markovec | Sara | Ženski | CRO - Croatia | AK Sloboda Varaždin | Da | FIN završio/la utrku |
35 | Mravlinčić | Ivano | Muški | CRO - Croatia | Teniski klub Sračinec/OŠ Petrijanec | Da | FIN završio/la utrku |
1 - 5 5 / 5