Prijave otvorene Prijave od 03.02.2024. 00:00 do 23.09.2024. 23:59 :: 16 prijavljeno, 2 plaćeno,
Kraj prijava: 23.09.2024. 23:59
(12 dana, 8 sati, 55 minuta)
Start: 29.09.2024. 11:10
(17 dana, 20 sati, 6 minuta)
1 - 16 16 / 16
St. br. | Prezime | Ime | Spol | Kat. | Država | Klub/Škola/Tim | Startnina | Status |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Benjak | Gabriela | Ženski | ŽU20 | CRO - Croatia | Ind | REG prijavljen/a | ||
Conjar | Mario | Muški | M40 | CRO - Croatia | Advance running team | REG prijavljen/a | ||
Dolenec | Jelena | Ženski | Ž30 | CRO - Croatia | AK KOPRIVNICA | REG prijavljen/a | ||
Đorđević | Karolina | Ženski | Ž30 | CRO - Croatia | Ind | REG prijavljen/a | ||
Erdeli | Valentino | Muški | M30 | CRO - Croatia | Da | REG prijavljen/a | ||
Krušelj | Tea | Ženski | Ž20 | CRO - Croatia | AK Varaždin | REG prijavljen/a | ||
Lamot | Darko | Muški | M30 | CRO - Croatia | PRIZMA V&V running team | Da | REG prijavljen/a | |
Milan | Mirjana | Ženski | Ž40 | CRO - Croatia | Inf | REG prijavljen/a | ||
Pavličević | Marko | Muški | M20 | CRO - Croatia | REG prijavljen/a | |||
Pirc | Sanja | Ženski | Ž40 | CRO - Croatia | Advance running team | REG prijavljen/a | ||
Posavec | Ana-Mary | Ženski | Ž30 | CRO - Croatia | ADVANCE running team | REG prijavljen/a | ||
Posavec | Dario | Muški | M30 | CRO - Croatia | Advance running team | REG prijavljen/a | ||
Posavec | Martina | Ženski | Ž40 | CRO - Croatia | Ak Međimurje-škola trčanja | REG prijavljen/a | ||
Svenšek | Jadranka | Ženski | Ž50 | CRO - Croatia | AK Varaždin | REG prijavljen/a | ||
Šašek | Amalija | Ženski | Ž40 | CRO - Croatia | Amy-Prom | REG prijavljen/a | ||
Vlah | Zoran | Muški | M30 | CRO - Croatia | PRIZMA V&V running team | REG prijavljen/a |
1 - 16 16 / 16