Prijave otvorene Prijave od 03.02.2024. 00:00 do 29.11.2024. 23:59 :: 18 prijavljeno, 2 plaćeno,
Kraj prijava: 29.11.2024. 23:59
(22 dana, 6 sati, 14 minuta)
Start: 07.12.2024. 10:00
(29 dana, 16 sati, 15 minuta)
1 - 18 18 / 18
St. br. | Prezime | Ime | Spol | Kat. | Država | Klub/Škola/Tim | Startnina | Status |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Benjak | Gabriela | Ženski | Juniorke | CRO - Croatia | Ind | REG prijavljen/a | ||
Biršić | Gašpar | Muški | Juniori | CRO - Croatia | IND KOPRIVNICA | Da | REG prijavljen/a | |
Čerina | Vedrana | Ženski | Seniorke | CRO - Croatia | - | REG prijavljen/a | ||
Erdeli | Valentino | Muški | Seniori | CRO - Croatia | IND | REG prijavljen/a | ||
Feketija | Bojana | Ženski | Veteranke | CRO - Croatia | IND | REG prijavljen/a | ||
Grundler | Darko | Muški | Seniori | CRO - Croatia | Grundler Grupa | REG prijavljen/a | ||
HAJDUK | NEDY | Ženski | Veteranke | CRO - Croatia | AK VARAŽDIN | REG prijavljen/a | ||
Hranić | Vedrana | Ženski | Veteranke | CRO - Croatia | Ind | Da | REG prijavljen/a | |
Krušelj | Tea | Ženski | Seniorke | CRO - Croatia | AK Varaždin | REG prijavljen/a | ||
Krušelj | Tea | Ženski | Seniorke | CRO - Croatia | AK Varaždin | REG prijavljen/a | ||
Marković | Josip | Muški | Seniori | CRO - Croatia | - | REG prijavljen/a | ||
Martinjak | Klara | Ženski | Juniorke | CRO - Croatia | Ind | REG prijavljen/a | ||
Milan | Mirjana | Ženski | Veteranke | CRO - Croatia | Ind | REG prijavljen/a | ||
Nogalo | Marija | Ženski | Seniorke | CRO - Croatia | Grundler Grupa | REG prijavljen/a | ||
Sabol | Vladimir | Muški | Veterani | CRO - Croatia | Ak Kvarner Rijeka | REG prijavljen/a | ||
Vlah | Zoran | Muški | Seniori | CRO - Croatia | PRIZMA V&V running team | REG prijavljen/a | ||
Zavalić | Josipa | Ženski | Veteranke | CRO - Croatia | IND | REG prijavljen/a | ||
Županić | Jelena | Ženski | Seniorke | CRO - Croatia | TZGI | REG prijavljen/a |
1 - 18 18 / 18