Završena :: 16 prijavljeno, 16 s brojem,
Kraj prijava: 20.08.2016. 23:59
Start: 02.09.2016. 08:00
1 - 16 16 / 16
St. br. | Naziv tima | Status |
---|---|---|
157 | ASI & 315 SZ 1 Vjeran Kostović, CRO - Croatia 2 Vanja Šomođi, CRO - Croatia | FIN završio/la utrku |
158 | ASI RaceTeam 1 Tomislav Kelemen, CRO - Croatia 2 Alan Rinkovec, CRO - Croatia | FIN završio/la utrku |
161 | BANANA SPLIT 1 Klemen Šubic, SLO - Slovenia 2 Darko Nikolič, SLO - Slovenia | FIN završio/la utrku |
166 | BK Adrion Oros - Knin 1 Marko Pehar, CRO - Croatia 2 Zvonimir Ćuk, CRO - Croatia | FIN završio/la utrku |
163 | BK Campetto 1 Marin Deković, CRO - Croatia 2 Sebastijan Raspor, CRO - Croatia | FIN završio/la utrku |
153 | BrDa Racing Team 1 Davor Pavičić, CRO - Croatia 2 Branimir Brbot, CRO - Croatia | FIN završio/la utrku |
150 | DEŠ FLEŠ DJAK 1 Srečko Križnič, SLO - Slovenia 2 Uroš Breški, SLO - Slovenia | FIN završio/la utrku |
160 | Energijateam.com - CUBE 1 Mitja Tancik, SLO - Slovenia 2 Gregor Dimic, SLO - Slovenia | FIN završio/la utrku |
156 | Nedeljska bojevnika 1 Marko Škerjanc, SLO - Slovenia 2 Vital Pretnar, SLO - Slovenia | FIN završio/la utrku |
154 | Perpetuum Mobile 1 Matej Posavec, CRO - Croatia 2 Marko Plevnjak, CRO - Croatia | FIN završio/la utrku |
165 | PILMAR MTB TEAM 1 Milo Pilski, CRO - Croatia 2 Marijo Margić, CRO - Croatia | FIN završio/la utrku |
167 | PU Ciklus 1 Ivan Habuš, CRO - Croatia 2 Igor Dorotić, CRO - Croatia | FIN završio/la utrku |
155 | RAM-ALPINBIKE-BMC 1 Wouter Cleppe, BEL - Belgium 2 Marton Blazso, HUN - Hungary | FIN završio/la utrku |
164 | Somfy Bike Team 1 Denis Tomašić, CRO - Croatia 2 Boris Basta, CRO - Croatia | FIN završio/la utrku |
162 | Vrenegoor 1 Michiel Vrenegoor, NED - Netherlands 2 Herman Vrenegoor, NED - Netherlands | TLE prekoračen vremenski limit |
151 | X-wing SS 1 Marko Filipović, CRO - Croatia 2 Nikola Mišić, CRO - Croatia | FIN završio/la utrku |
1 - 16 16 / 16