Završena :: 6 prijavljeno, 2 s brojem,
Kraj prijava: 13.07.2024. 16:30
Start: 13.07.2024. 16:30
1 - 6 6 / 6
St. br. | Prezime | Ime | Spol | God. rođ. | Kat. | Grad/mjesto | Država | Klub/Škola/Tim | Startnina | Status |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
49 | Begović | Adijan | Muški | 2015 | D | Sarajevo | BIH - Bosnia and Herzegovina | EkoSport | BIB dodijeljen startni broj | |
Čolaković | Alen | Muški | 2016 | D | Sarajevo | BIH - Bosnia and Herzegovina | Atleta Sarajevo | REG prijavljen/a | ||
Čolaković | Lana | Ženski | 2018 | C | Sarajevo | BIH - Bosnia and Herzegovina | Atleta Sarajevo | REG prijavljen/a | ||
50 | Talić | Leonardo | Muški | 2013 | D | Mostar | BIH - Bosnia and Herzegovina | Triatlon klub Rama | BIB dodijeljen startni broj | |
Žunić | Azra | Ženski | 2017 | C | Sarajevo | BIH - Bosnia and Herzegovina | Tk 5Element2031 | REG prijavljen/a | ||
Žunić | Harun | Muški | 2014 | D | Sarajevo | BIH - Bosnia and Herzegovina | Tk 5Element2031 | REG prijavljen/a |
1 - 6 6 / 6