Završena :: 16 prijavljeno, 15 s brojem,
Kraj prijava: 24.11.2023. 12:01
Start: 25.11.2023. 10:00
1 - 16 16 / 16
St. br. | Naziv tima | Startnina | Status |
---|---|---|---|
104 | Bokčeki 1 Veslač: Grga Fernežir 2 Biciklist: Zoran Besak 3 Trkač: Zvonimir Fernežir | FIN završio/la utrku | |
125 | FBF1 1 Veslač: Tin Mijatov 2 Biciklist: Goran Švaganović 3 Trkač: Toni Božac | FIN završio/la utrku | |
124 | FBF2 1 Veslač: Andro Brzović 2 Biciklist: ivan Draganić 3 Trkač: Toni Rogošić | FIN završio/la utrku | |
106 | FSB 1 Veslač: Vito Mikša 2 Biciklist: Nikola Radić 3 Trkač: Karlo Habuda | FIN završio/la utrku | |
103 | GRiFoni 1 1 Veslač: Noa Adžić 2 Biciklist: Noel Reškovac 3 Trkač: Fabjan Kovačević | FIN završio/la utrku | |
107 | GRiFoni 2 1 Veslač: Branko Perković 2 Biciklist: Vili Sobota 3 Trkač: Dorian Mihalina | FIN završio/la utrku | |
132 | HAVK Mladost 1 1 Veslač: Ivan Vrsalović 2 Biciklist: Josip Miletić 3 Trkač: Ivo Mladen Maroević | FIN završio/la utrku | |
129 | HAVK Mladost 2 1 Veslač: David Kusturić Anić 2 Biciklist: Kristijan Žuti 3 Trkač: Marko Turković | FIN završio/la utrku | |
126 | OKI Team 1 Veslač: Stanko Sašić 2 Biciklist: Josip Budak 3 Trkač: Alen Štefanić | FIN završio/la utrku | |
116 | VK Trešnjevka 1 1 Veslač: Toma Pavičić 2 Biciklist: Josip Brekalo 3 Trkač: Jakov Carić | FIN završio/la utrku | |
110 | VK Trešnjevka 2 1 Veslač: Vito Magdić 2 Biciklist: Nikolas Horvat 3 Trkač: Toma Jakšić | FIN završio/la utrku | |
118 | VK Trešnjevka 3 1 Veslač: Jonathan Nicoscia 2 Biciklist: Marko Jurčić 3 Trkač: Jan Juričić | FIN završio/la utrku | |
127 | VK Trešnjevka 4 1 Veslač: Josip Mandić 2 Biciklist: Bruno Bilan 3 Trkač: Ivan Leko | FIN završio/la utrku | |
128 | VK Trešnjevka 5 1 Veslač: Jan Kordić 2 Biciklist: Marin Smokrović 3 Trkač: Bruno Bastašić | FIN završio/la utrku | |
130 | VK Trešnjevka 6 1 Veslač: Bepo Urlić 2 Biciklist: Filip Jurak 3 Trkač: Patrik Sporiš | FIN završio/la utrku | |
VK Trešnjevka 7 1 Veslač: Jakov Masač 2 Biciklist: Frane Šoprek 3 Trkač: Karlo Mikulaj | REG prijavljen/a |
1 - 16 16 / 16