Završena :: 17 prijavljeno, 17 s brojem,
Kraj prijava: 16.12.2023. 10:30
Start: 16.12.2023. 11:00
1 - 17 17 / 17
St. br. | Prezime | Ime | Spol | Klub/Škola/Tim | Status |
---|---|---|---|---|---|
225 | Baica | Petar | Muški | DNS nije startao/la utrku | |
226 | Baica | Petar | Muški | DNS nije startao/la utrku | |
227 | Berdik | Ivica | Muški | Atletski klub "Alojzije Stepinac " Zadar | DNS nije startao/la utrku |
228 | Birkić | Željko | Muški | Ašk"Rogovo"Sv.Filipjakov | FIN završio/la utrku |
229 | Bogdanić | Roko | Muški | Vruljine | FIN završio/la utrku |
230 | Byrtus | Roman | Muški | Atletski klub “Alojzije Stepinac” Zadar | DNS nije startao/la utrku |
231 | Ćalušić | Marta | Ženski | Ind | FIN završio/la utrku |
232 | Grginović | Mate | Muški | FIN završio/la utrku | |
233 | Kovačić | Jerko | Muški | DŠR Kolešće Banj | FIN završio/la utrku |
234 | Lazarevski | Stefan | Muški | FIN završio/la utrku | |
235 | Milanović | Igor | Muški | MK SINJ | DNS nije startao/la utrku |
245 | Pavić | Andrija | Muški | DNS nije startao/la utrku | |
236 | Pavić | Anđela | Ženski | DNS nije startao/la utrku | |
238 | Pavić | Iva | Ženski | FIN završio/la utrku | |
240 | Serdarević | Lovre-Bepo | Muški | FIN završio/la utrku | |
243 | Sušić | Marko | Muški | DSR Prvaka | FIN završio/la utrku |
241 | Škugor | Miranda | Ženski | Ind | DNS nije startao/la utrku |
1 - 17 17 / 17