Prijave otvorene Prijave od 01.11.2023. 12:00 do 16.03.2024. 08:30 :: Limit natjecatelja: 500 :: 10 prijavljeno, 5 plaćeno,
Kraj prijava: 16.03.2024. 08:30
(99 dana, 21 sati, 17 minuta)
Start: 16.03.2024. 08:30
(99 dana, 21 sati, 17 minuta)
1 - 10 10 / 10
St. br. | Prezime | Ime | Spol | Grad/mjesto | Država | Rezervirano mjesto na brodu | Startnina | Status |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Božnar | Aleksandra | Ženski | Zgornje Gorje | SLO - Slovenia | REG prijavljen/a | |||
Del Giusto | Sara | Ženski | Portorož | SLO - Slovenia | Da | REG prijavljen/a | ||
Erjavšek | Boštjan | Muški | Kamnik | SLO - Slovenia | Da | REG prijavljen/a | ||
Fain | Alen | Muški | Zadar | CRO - Croatia | REG prijavljen/a | |||
FUKS | BOŠTJAN | Muški | Piran | SLO - Slovenia | Da | REG prijavljen/a | ||
Korošec | Simon | Muški | Koper/Capodistria - dostava | SLO - Slovenia | Da | REG prijavljen/a | ||
Krajnčan | Aleš | Muški | Ljutomer | SLO - Slovenia | REG prijavljen/a | |||
LOVIŠČEK | RENATO | Muški | Senožeče | SLO - Slovenia | Da | REG prijavljen/a | ||
Malčević | Marijan | Muški | Velika Gorica | CRO - Croatia | REG prijavljen/a | |||
Žeravica | Sanja | Ženski | Rijeka | CRO - Croatia | REG prijavljen/a |
1 - 10 10 / 10