Prijave otvorene Prijave od 01.11.2023. 12:00 do 16.03.2024. 09:15 :: Limit natjecatelja: 500 :: 6 prijavljeno, 2 plaćeno,
Kraj prijava: 16.03.2024. 09:15
(99 dana, 21 sati, 5 minuta)
Start: 16.03.2024. 09:30
(99 dana, 21 sati, 20 minuta)
1 - 6 6 / 6
St. br. | Prezime | Ime | Spol | Grad/mjesto | Država | Rezervirano mjesto na brodu | Startnina | Status |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Baraka | Ivan | Muški | Zadar | CRO - Croatia | Da | REG prijavljen/a | ||
Grbić | Marino | Muški | Privlaka | CRO - Croatia | REG prijavljen/a | |||
Jakovac | Martina | Ženski | Zagreb | CRO - Croatia | REG prijavljen/a | |||
Kalcic | Ingrid | Ženski | Vodnjan | CRO - Croatia | Da | REG prijavljen/a | ||
Škugor | Miranda | Ženski | Šibenik | CRO - Croatia | REG prijavljen/a | |||
Valovičić | Petra | Ženski | Rab | CRO - Croatia | REG prijavljen/a |
1 - 6 6 / 6