Prijave otvorene Prijave od 01.10.2023. 00:01 do 11.03.2024. 12:00 :: 10 prijavljeno,
Kraj prijava: 11.03.2024. 12:00
(100 dana, 8 sati, 16 minuta)
Start: 23.03.2024. 10:00
(112 dana, 6 sati, 16 minuta)
1 - 10 10 / 10
St. br. | Prezime | Ime | Spol | Grad/mjesto | Država | Klub/Škola/Tim | Startnina | Status |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Bralić | Ivana | Ženski | Šibenik | CRO - Croatia | Ind | REG prijavljen/a | ||
Budić | Ivica | Muški | Sinj | CRO - Croatia | Cetina Adventure | REG prijavljen/a | ||
Černac | Damir | Muški | Poreč | CRO - Croatia | SRK Running Fox | REG prijavljen/a | ||
Erceg | Boris | Muški | Sinj | CRO - Croatia | Cetina Adventure | REG prijavljen/a | ||
Ledinski | Mateo | Muški | Bjelovar | CRO - Croatia | AK Bjelovar | REG prijavljen/a | ||
Markov Čvrljak | Ivana | Ženski | SPLIT | CRO - Croatia | IND | REG prijavljen/a | ||
Mišlov Brkić | Ljiljana | Ženski | ZADAR | CRO - Croatia | AK Fortius | REG prijavljen/a | ||
Radan | Ivan | Muški | Sinj | CRO - Croatia | Cetina adventure | REG prijavljen/a | ||
Tomljenović | Ranka | Ženski | Zagreb | CRO - Croatia | REG prijavljen/a | |||
Vlajković | Sergej | Muški | Šibenik | CRO - Croatia | Ragbi klub Šibenik | REG prijavljen/a |
1 - 10 10 / 10