Run & Trek

B2B RUN Croatia utrka u Splitu 2016

19.05.2016. 19:00 19.05.2016. 22:00
5 km

Događaj - Javno Utrka Prijavljeni natjecatelji Rezultati
Pretraga rezultata Prvi natjecatelji SVI - rezultati Nisu u poretku
MUŠKARCI - rezultati ŽENE - rezultati
Grupiranje - rezultati

Rezultati - Grupiranje

Grupirano po MALA za prvih 3 natjecatelja u timu

MALAKlub/Škola/TimUkupno vrijeme za prvih 3 natjecatelja u timu
1
Ime i prezimeVrijemePoredak
Zvonimir Fernežir 0:21:05.466M 26
Ivan Marušić 0:21:34.198M 32
Bogdan Klarić 0:24:07.397M 55
1:06:47.060
2
Ime i prezimeVrijemePoredak
Ante Bubić 0:19:35.083M 10
Leo Perić 0:24:29.175M 60
Dino Orešković 0:27:20.562M 84
1:11:24.820
3
Ime i prezimeVrijemePoredak
Kristina Futivić 0:22:22.724Ž 5
Marko Plevnjak 0:23:59.427M 53
Bruno Krsnik 0:26:26.698M 76
1:12:48.849
4
Ime i prezimeVrijemePoredak
Ivica Rakušić 0:20:45.509M 24
Ivana Zec 0:26:21.966Ž 10
Lucija Kodžoman 0:26:29.159Ž 11
1:13:36.634
5
Ime i prezimeVrijemePoredak
Prosper Radonić 0:22:19.669M 36
Romain Laduce 0:24:18.487M 57
Tea Copić 0:31:03.495Ž 24
1:17:41.651
6
Ime i prezimeVrijemePoredak
Goran Juriša 0:26:52.060M 79
Ante Ljubičić 0:26:52.105M 80
Saša Mršić 0:28:15.415M 88
1:21:59.580
7
Ime i prezimeVrijemePoredak
Mariela Katić-Kuredža 0:26:03.586Ž 8
Robert Bralić 0:33:18.277M 99
Jelena Vrdoljak-Peranić 0:36:17.208Ž 39
1:35:39.071

Grupirano po SREDNJA za prvih 3 natjecatelja u timu

SREDNJAKlub/Škola/TimUkupno vrijeme za prvih 3 natjecatelja u timu
1
Ime i prezimeVrijemePoredak
Mladen Macanović 0:22:03.063M 34
Ognjen Botica 0:23:47.694M 47
Tomislav Križan 0:24:20.078M 58
1:10:10.835
2
Ime i prezimeVrijemePoredak
Renato Jerončić 0:19:30.897M 9
Marin Kanajet 0:24:04.729M 54
Damir Ćuk 0:26:52.024M 78
1:10:27.650
3
Ime i prezimeVrijemePoredak
Ivo Perić 0:25:30.226M 68
Kristian Brekalo 0:34:44.145M 101
Lana Jozipović 0:34:44.159Ž 32
1:34:58.531

Grupirano po VELIKA za prvih 3 natjecatelja u timu

VELIKAKlub/Škola/TimUkupno vrijeme za prvih 3 natjecatelja u timu
1
Ime i prezimeVrijemePoredak
Marin Koceić 0:16:45.383M 1
Nikolina Šustić Stanković 0:18:01.384Ž 1
Dragan Baničević 0:18:10.222M 2
52:56.988
2
Ime i prezimeVrijemePoredak
Martin Kralj 0:18:59.898M 4
Siniša Resanović 0:19:07.268M 5
Vito Lazić 0:19:13.733M 7
57:20.899
3
Ime i prezimeVrijemePoredak
Kristijan Sindik 0:19:23.452M 8
Nikola Zeljko 0:20:34.856M 20
Damir Proso 0:21:12.226M 28
1:01:10.534
4
Ime i prezimeVrijemePoredak
Andrija Kalajžić 0:19:52.195M 14
Almir Mahmutović 0:20:40.348M 21
Vitomir Šimleša 0:20:41.194M 22
1:01:13.736
5
Ime i prezimeVrijemePoredak
Zdravko Jadrijev 0:18:16.931M 3
Hrvoje Jelić 0:21:51.716M 33
Sani Mardešić 0:22:11.021M 35
1:02:19.667
6
Ime i prezimeVrijemePoredak
Žan Smoje 0:20:17.010M 16
Luka Bakotin 0:20:29.255M 18
Duje Klarić 0:23:31.696M 44
1:04:17.961
7
Ime i prezimeVrijemePoredak
Nikola Hrvatin 0:20:44.513M 23
Slaven Fiala 0:21:00.290M 25
Dražen Graberski 0:23:33.529M 45
1:05:18.332
8
Ime i prezimeVrijemePoredak
Marko Ćatipović 0:19:10.311M 6
Bojan Mušćet 0:23:12.007M 42
Ivan Čota 0:23:29.671M 43
1:05:51.989
9
Ime i prezimeVrijemePoredak
Mladen Frankić 0:20:22.184M 17
Ivan Mihalj 0:21:22.109M 30
Mladen Levačić 0:24:41.456M 62
1:06:25.749
10
Ime i prezimeVrijemePoredak
Goran Fistanić 0:23:39.039M 46
Damir Dijanić 0:23:51.822M 49
Siniša Stanić 0:23:54.528M 50
1:11:25.389
11
Ime i prezimeVrijemePoredak
Krunoslav Kalinski 0:26:54.222M 81
Boris Bošnjak 0:26:54.532M 82
Gorki Stanić 0:28:21.173M 89
1:22:09.927

Pojedinačno za MALA sa timovima koji imaju minimalno 3 natjecatelja

MALA
Muški
St. br.Ime i prezimeKlub/Škola/TimStatusProlazVrijemeTempo
min/km
Brzina
km/h
Poredak
1 127Ante BubićNOAHFIN Cilj19.05.2016. 18:19:36.62719:35.0833:55 15,32M 10
2 96Ivica RakušićUHYFIN Cilj19.05.2016. 18:20:47.05320:45.5094:09 14,45M 24
3 197Zvonimir FernežirPolufinale d.o.o.FIN Cilj19.05.2016. 18:21:07.01021:05.4664:13 14,22M 26
4 199Ivan MarušićPolufinale d.o.o.FIN Cilj19.05.2016. 18:21:35.74221:34.1984:19 13,91M 32
5 124Prosper RadonićMediteranski institut za istraživanje životaFIN Cilj19.05.2016. 18:22:21.21322:19.6694:28 13,43M 36
6 130Marko PlevnjakPerpetuum Mobile d.o.o.FIN Cilj19.05.2016. 18:24:00.97123:59.4274:48 12,51M 53
7 198Bogdan KlarićPolufinale d.o.o.FIN Cilj19.05.2016. 18:24:08.94124:07.3974:49 12,44M 55
8 123Romain LaduceMediteranski institut za istraživanje životaFIN Cilj19.05.2016. 18:24:20.03124:18.4874:52 12,34M 57
9 125Leo PerićNOAHFIN Cilj19.05.2016. 18:24:30.71924:29.1754:54 12,25M 60
10 129Bruno KrsnikPerpetuum Mobile d.o.o.FIN Cilj19.05.2016. 18:26:28.24226:26.6985:17 11,34M 76
11 172Goran JurišaNIRS TRGOVINA d.o.o.FIN Cilj19.05.2016. 18:26:53.60426:52.0605:22 11,17M 79
12 175Ante LjubičićNIRS TRGOVINA d.o.o.FIN Cilj19.05.2016. 18:26:53.64926:52.1055:22 11,17M 80
13 126Dino OreškovićNOAHFIN Cilj19.05.2016. 18:27:22.10627:20.5625:28 10,97M 84
14 99Boris PekićUHYFIN Cilj19.05.2016. 18:28:10.96028:09.4165:38 10,66M 87
15 173Saša MršićNIRS TRGOVINA d.o.o.FIN Cilj19.05.2016. 18:28:16.95928:15.4155:39 10,62M 88
16 97Krešimir BudišaUHYFIN Cilj19.05.2016. 18:29:56.78329:55.2395:59 10,03M 94
17 152Robert BralićVENTULA TRAVEL d.o.o.FIN Cilj19.05.2016. 18:33:19.82133:18.2776:40 9,01M 99
18 122Fx PellayMediteranski institut za istraživanje životaFIN Cilj19.05.2016. 18:33:47.29833:45.7546:45 8,88M 100
19 174Ivan MucićNIRS TRGOVINA d.o.o.FIN Cilj19.05.2016. 18:35:40.86735:39.3237:08 8,42M 104
20 151Dario ProtuđerVENTULA TRAVEL d.o.o.FIN Cilj19.05.2016. 18:39:45.95639:44.4127:57 7,55M 105

MALA
Ženski
St. br.Ime i prezimeKlub/Škola/TimStatusProlazVrijemeTempo
min/km
Brzina
km/h
Poredak
1 131Kristina FutivićPerpetuum Mobile d.o.o.FIN Cilj19.05.2016. 18:22:24.26822:22.7244:29 13,40Ž 5
2 149Mariela Katić-KuredžaVENTULA TRAVEL d.o.o.FIN Cilj19.05.2016. 18:26:05.13026:03.5865:13 11,51Ž 8
3 92Ivana ZecUHYFIN Cilj19.05.2016. 18:26:23.51026:21.9665:16 11,38Ž 10
4 94Lucija KodžomanUHYFIN Cilj19.05.2016. 18:26:30.70326:29.1595:18 11,33Ž 11
5 89Maja MikelićUHYFIN Cilj19.05.2016. 18:29:06.49429:04.9505:49 10,32Ž 15
6 93Katica ReljanovićUHYFIN Cilj19.05.2016. 18:29:30.02029:28.4765:54 10,18Ž 16
7 160Romana Šundov ArmstrongNIRS TRGOVINA d.o.o.FIN Cilj19.05.2016. 18:30:21.53930:19.9956:04 9,89Ž 19
8 168Adela VidovićNIRS TRGOVINA d.o.o.FIN Cilj19.05.2016. 18:30:55.22530:53.6816:11 9,71Ž 23
9 115Tea CopićMediteranski institut za istraživanje životaFIN Cilj19.05.2016. 18:31:05.03931:03.4956:13 9,66Ž 24
10 169Antonija RadićNIRS TRGOVINA d.o.o.FIN Cilj19.05.2016. 18:31:58.57431:57.0306:23 9,39Ž 26
11 114Marina MusaMediteranski institut za istraživanje životaFIN Cilj19.05.2016. 18:33:07.87433:06.3306:37 9,06Ž 29
12 119Sanda RaićMediteranski institut za istraživanje životaFIN Cilj19.05.2016. 18:34:08.32834:06.7846:49 8,79Ž 30
13 128Ira DubaićNOAHFIN Cilj19.05.2016. 18:34:26.76334:25.2196:53 8,72Ž 31
14 116Irena RajićMediteranski institut za istraživanje životaFIN Cilj19.05.2016. 18:35:05.37735:03.8337:01 8,56Ž 33
15 118Matea PerićMediteranski institut za istraživanje životaFIN Cilj19.05.2016. 18:35:15.72335:14.1797:03 8,51Ž 34
16 120Lara RomacMediteranski institut za istraživanje životaFIN Cilj19.05.2016. 18:35:26.36135:24.8177:05 8,47Ž 36
17 164Snježana MaršićNIRS TRGOVINA d.o.o.FIN Cilj19.05.2016. 18:35:36.82435:35.2807:07 8,43Ž 37
18 91Helena BudišaUHYFIN Cilj19.05.2016. 18:35:54.99635:53.4527:11 8,36Ž 38
19 150Jelena Vrdoljak-PeranićVENTULA TRAVEL d.o.o.FIN Cilj19.05.2016. 18:36:18.75236:17.2087:15 8,27Ž 39
20 162Tihana BukvićNIRS TRGOVINA d.o.o.FIN Cilj19.05.2016. 18:36:25.68736:24.1437:17 8,24Ž 40
21 170Marina CaktašNIRS TRGOVINA d.o.o.FIN Cilj19.05.2016. 18:37:50.88037:49.3367:34 7,93Ž 44
22 167Katija ČurkovićNIRS TRGOVINA d.o.o.FIN Cilj19.05.2016. 18:37:51.15337:49.6097:34 7,93Ž 45
23 165Gordana JurićNIRS TRGOVINA d.o.o.FIN Cilj19.05.2016. 18:37:51.24037:49.6967:34 7,93Ž 46
24 171Marija ČurkovićNIRS TRGOVINA d.o.o.FIN Cilj19.05.2016. 18:39:07.33939:05.7957:49 7,67Ž 48
25 161Suzana ŠegvićNIRS TRGOVINA d.o.o.FIN Cilj19.05.2016. 18:39:45.44839:43.9047:57 7,55Ž 49
26 163Slavica GotovacNIRS TRGOVINA d.o.o.FIN Cilj19.05.2016. 18:42:57.45042:55.9068:35 6,99Ž 50

Pojedinačno za SREDNJA sa timovima koji imaju minimalno 3 natjecatelja

SREDNJA
Muški
St. br.Ime i prezimeKlub/Škola/TimStatusProlazVrijemeTempo
min/km
Brzina
km/h
Poredak
1 109Renato JerončićHrvatski zavod za zapošljavanje regionalni ured SplitFIN Cilj19.05.2016. 18:19:32.44119:30.8973:54 15,37M 9
2 58Mladen MacanovićAdriagate d.o.o.FIN Cilj19.05.2016. 18:22:04.60722:03.0634:25 13,61M 34
3 59Ognjen BoticaAdriagate d.o.o.FIN Cilj19.05.2016. 18:23:49.23823:47.6944:46 12,61M 47
4 106Marin KanajetHrvatski zavod za zapošljavanje regionalni ured SplitFIN Cilj19.05.2016. 18:24:06.27324:04.7294:49 12,46M 54
5 64Tomislav KrižanAdriagate d.o.o.FIN Cilj19.05.2016. 18:24:21.62224:20.0784:52 12,33M 58
6 133Ivo PerićPolleo Adria d.o.o.FIN Cilj19.05.2016. 18:25:31.77025:30.2265:06 11,76M 68
7 63Frane GodinovićAdriagate d.o.o.FIN Cilj19.05.2016. 18:25:48.40925:46.8655:09 11,64M 72
8 62Igor PopovićAdriagate d.o.o.FIN Cilj19.05.2016. 18:26:38.66226:37.1185:19 11,27M 77
9 107Damir ĆukHrvatski zavod za zapošljavanje regionalni ured SplitFIN Cilj19.05.2016. 18:26:53.56826:52.0245:22 11,17M 78
10 60Joško KaramanAdriagate d.o.o.FIN Cilj19.05.2016. 18:27:01.31526:59.7715:24 11,11M 83
11 65Nikica BrkićAdriagate d.o.o.FIN Cilj19.05.2016. 18:29:17.92229:16.3785:51 10,25M 91
12 66Mate BalićAdriagate d.o.o.FIN Cilj19.05.2016. 18:29:17.92729:16.3835:51 10,25M 92
13 61Toni BlaškovićAdriagate d.o.o.FIN Cilj19.05.2016. 18:30:52.50930:50.9656:10 9,72M 97
14 132Kristian BrekaloPolleo Adria d.o.o.FIN Cilj19.05.2016. 18:34:45.68934:44.1456:57 8,64M 101

SREDNJA
Ženski
St. br.Ime i prezimeKlub/Škola/TimStatusProlazVrijemeTempo
min/km
Brzina
km/h
Poredak
1 53Katarina VučemilovićAdriagate d.o.o.FIN Cilj19.05.2016. 18:30:26.55730:25.0136:05 9,86Ž 20
2 52Ana PopovićAdriagate d.o.o.FIN Cilj19.05.2016. 18:30:38.13230:36.5886:07 9,80Ž 21
3 56Iris BojićAdriagate d.o.o.FIN Cilj19.05.2016. 18:30:48.38930:46.8456:09 9,75Ž 22
4 57Kristina Jurišić-SokićAdriagate d.o.o.FIN Cilj19.05.2016. 18:32:54.50632:52.9626:35 9,12Ž 28
5 134Lana JozipovićPolleo Adria d.o.o.FIN Cilj19.05.2016. 18:34:45.70434:44.1606:57 8,64Ž 32
6 55Zorana OstojićAdriagate d.o.o.FIN Cilj19.05.2016. 18:36:40.19436:38.6507:20 8,19Ž 41
7 54Martina ValerijevAdriagate d.o.o.FIN Cilj19.05.2016. 18:36:40.54336:38.9997:20 8,19Ž 42

Pojedinačno za VELIKA sa timovima koji imaju minimalno 3 natjecatelja

VELIKA
Muški
St. br.Ime i prezimeKlub/Škola/TimStatusProlazVrijemeTempo
min/km
Brzina
km/h
Poredak
1 178Marin KoceićEricsson Nikola Tesla d.d.FIN Cilj19.05.2016. 18:16:46.92716:45.3833:21 17,91M 1
2 189Dragan BaničevićEricsson Nikola Tesla d.d.FIN Cilj19.05.2016. 18:18:11.76618:10.2223:38 16,51M 2
3 105Zdravko JadrijevHEP ODS d.o.o.FIN Cilj19.05.2016. 18:18:18.47518:16.9313:39 16,41M 3
4 71Martin KraljAtlantic grupa d.d.FIN Cilj19.05.2016. 18:19:01.44218:59.8983:48 15,79M 4
5 76Siniša ResanovićAtlantic grupa d.d.FIN Cilj19.05.2016. 18:19:08.81219:07.2683:49 15,69M 5
6 33Marko ĆatipovićHrvatski Telekom d.d.FIN Cilj19.05.2016. 18:19:11.85519:10.3113:50 15,65M 6
7 79Vito LazićAtlantic grupa d.d.FIN Cilj19.05.2016. 18:19:15.27719:13.7333:51 15,60M 7
8 200Kristijan SindikCEMEX Hrvatska d.d.FIN Cilj19.05.2016. 18:19:24.99619:23.4523:53 15,48M 8
9 70Zlatko JovičinacAtlantic grupa d.d.FIN Cilj19.05.2016. 18:19:39.25019:37.7063:56 15,28M 11
10 67Bruno ZebićAtlantic grupa d.d.FIN Cilj19.05.2016. 18:19:42.61919:41.0753:56 15,24M 12
11 75Sanjin WeihnachtAtlantic grupa d.d.FIN Cilj19.05.2016. 18:19:48.45919:46.9153:57 15,16M 13
12 51Andrija KalajžićAd Plastik d.d.FIN Cilj19.05.2016. 18:19:53.73919:52.1953:58 15,10M 14
13 186Alen BulićEricsson Nikola Tesla d.d.FIN Cilj19.05.2016. 18:20:07.29520:05.7514:01 14,93M 15
14 139Žan SmojeSlobodna Dalmacija d.d.FIN Cilj19.05.2016. 18:20:18.55420:17.0104:03 14,79M 16
15 110Mladen FrankićKBC SplitFIN Cilj19.05.2016. 18:20:23.72820:22.1844:04 14,73M 17
16 140Luka BakotinSlobodna Dalmacija d.d.FIN Cilj19.05.2016. 18:20:30.79920:29.2554:06 14,65M 18
17 73Radovan TrstenjakAtlantic grupa d.d.FIN Cilj19.05.2016. 18:20:30.97420:29.4304:06 14,65M 19
18 201Nikola ZeljkoCEMEX Hrvatska d.d.FIN Cilj19.05.2016. 18:20:36.40020:34.8564:07 14,57M 20
19 45Almir MahmutovićAd Plastik d.d.FIN Cilj19.05.2016. 18:20:41.89220:40.3484:08 14,52M 21
20 46Vitomir ŠimlešaAd Plastik d.d.FIN Cilj19.05.2016. 18:20:42.73820:41.1944:08 14,50M 22
21 195Nikola HrvatinELGRAD d.o.o.FIN Cilj19.05.2016. 18:20:46.05720:44.5134:09 14,46M 23
22 193Slaven FialaELGRAD d.o.o.FIN Cilj19.05.2016. 18:21:01.83421:00.2904:12 14,29M 25
23 41Jadran MarinovAd Plastik d.d.FIN Cilj19.05.2016. 18:21:11.75621:10.2124:14 14,17M 27
24 203Damir ProsoCEMEX Hrvatska d.d.FIN Cilj19.05.2016. 18:21:13.77021:12.2264:14 14,15M 28
25 180Josip GalićEricsson Nikola Tesla d.d.FIN Cilj19.05.2016. 18:21:19.97821:18.4344:16 14,08M 29
26 112Ivan MihaljKBC SplitFIN Cilj19.05.2016. 18:21:23.65321:22.1094:16 14,04M 30
27 184Jurica MarasovićEricsson Nikola Tesla d.d.FIN Cilj19.05.2016. 18:21:32.96821:31.4244:18 13,94M 31
28 104Hrvoje JelićHEP ODS d.o.o.FIN Cilj19.05.2016. 18:21:53.26021:51.7164:22 13,72M 33
29 103Sani MardešićHEP ODS d.o.o.FIN Cilj19.05.2016. 18:22:12.56522:11.0214:26 13,52M 35
30 202Joško PaštarCEMEX Hrvatska d.d.FIN Cilj19.05.2016. 18:22:22.02922:20.4854:28 13,42M 37
31 50Marin LončarAd Plastik d.d.FIN Cilj19.05.2016. 18:22:28.91722:27.3734:29 13,36M 38
32 48Jure KodžomanAd Plastik d.d.FIN Cilj19.05.2016. 18:22:36.15022:34.6064:31 13,28M 39
33 190Stipe KotlarEricsson Nikola Tesla d.d.FIN Cilj19.05.2016. 18:23:02.12823:00.5844:36 13,03M 40
34 181Stipe NenadićEricsson Nikola Tesla d.d.FIN Cilj19.05.2016. 18:23:09.42223:07.8784:38 12,97M 41
35 1Bojan MušćetHrvatski Telekom d.d.FIN Cilj19.05.2016. 18:23:13.55123:12.0074:38 12,93M 42
36 35Ivan ČotaHrvatski Telekom d.d.FIN Cilj19.05.2016. 18:23:31.21523:29.6714:42 12,77M 43
37 137Duje KlarićSlobodna Dalmacija d.d.FIN Cilj19.05.2016. 18:23:33.24023:31.6964:42 12,75M 44
38 194Dražen GraberskiELGRAD d.o.o.FIN Cilj19.05.2016. 18:23:35.07323:33.5294:43 12,73M 45
39 159Goran FistanićVIPnet d.o.oFIN Cilj19.05.2016. 18:23:40.58323:39.0394:44 12,68M 46
40 43Dragan PlanjaninAd Plastik d.d.FIN Cilj19.05.2016. 18:23:51.86223:50.3184:46 12,59M 48
41 158Damir DijanićVIPnet d.o.oFIN Cilj19.05.2016. 18:23:53.36623:51.8224:46 12,57M 49
42 155Siniša StanićVIPnet d.o.oFIN Cilj19.05.2016. 18:23:56.07223:54.5284:47 12,54M 50
43 47Leo BočkajAd Plastik d.d.FIN Cilj19.05.2016. 18:23:57.74023:56.1964:47 12,53M 51
44 102Jakov BočinaHEP ODS d.o.o.FIN Cilj19.05.2016. 18:23:59.21823:57.6744:48 12,52M 52
45 192Nenad NegovanovićEricsson Nikola Tesla d.d.FIN Cilj19.05.2016. 18:24:19.05124:17.5074:52 12,35M 56
46 101Ante MamićHEP ODS d.o.o.FIN Cilj19.05.2016. 18:24:28.03624:26.4924:53 12,27M 59
47 27Miroslav GrgićHrvatski Telekom d.d.FIN Cilj19.05.2016. 18:24:34.26824:32.7244:55 12,22M 61
48 111Mladen LevačićKBC SplitFIN Cilj19.05.2016. 18:24:43.00024:41.4564:56 12,15M 62
49 42Banović IvanAd Plastik d.d.FIN Cilj19.05.2016. 18:25:01.45724:59.9135:00 12,00M 63
50 154Dubravko StanićVIPnet d.o.oFIN Cilj19.05.2016. 18:25:08.16525:06.6215:01 11,94M 64
51 72Petar NinićAtlantic grupa d.d.FIN Cilj19.05.2016. 18:25:20.98125:19.4375:04 11,85M 65
52 18Luka PerićHrvatski Telekom d.d.FIN Cilj19.05.2016. 18:25:24.55325:23.0095:05 11,82M 66
53 15Vjekoslav SučićHrvatski Telekom d.d.FIN Cilj19.05.2016. 18:25:26.86125:25.3175:05 11,80M 67
54 34Siniša KarabatićHrvatski Telekom d.d.FIN Cilj19.05.2016. 18:25:32.25325:30.7095:06 11,76M 69
55 157Marko MijatVIPnet d.o.oFIN Cilj19.05.2016. 18:25:42.16225:40.6185:08 11,68M 70
56 187Tonći KovačevićEricsson Nikola Tesla d.d.FIN Cilj19.05.2016. 18:25:48.18325:46.6395:09 11,64M 71
57 44Stipe PoljakAd Plastik d.d.FIN Cilj19.05.2016. 18:26:07.01226:05.4685:13 11,49M 73
58 32Nikša SulićHrvatski Telekom d.d.FIN Cilj19.05.2016. 18:26:12.94826:11.4045:14 11,46M 74
59 100Tonći LazarušićHEP ODS d.o.o.FIN Cilj19.05.2016. 18:26:22.67826:21.1345:16 11,39M 75
60 87Krunoslav KalinskiERSTE&STEIERMÄRKISCHE BANKA d.d.FIN Cilj19.05.2016. 18:26:55.76626:54.2225:23 11,15M 81
61 84Boris BošnjakERSTE&STEIERMÄRKISCHE BANKA d.d.FIN Cilj19.05.2016. 18:26:56.07626:54.5325:23 11,15M 82
62 185Teo MatulićEricsson Nikola Tesla d.d.FIN Cilj19.05.2016. 18:27:54.89227:53.3485:35 10,76M 85
63 182Stipe VrankovićEricsson Nikola Tesla d.d.FIN Cilj19.05.2016. 18:28:02.73628:01.1925:36 10,71M 86
64 86Gorki StanićERSTE&STEIERMÄRKISCHE BANKA d.d.FIN Cilj19.05.2016. 18:28:22.71728:21.1735:40 10,58M 89
65 153Toni LetilovćVIPnet d.o.oFIN Cilj19.05.2016. 18:28:43.54628:42.0025:44 10,45M 90
66 183Željko CvrkovićEricsson Nikola Tesla d.d.FIN Cilj19.05.2016. 18:29:47.18129:45.6375:57 10,08M 93
67 19Danijel AnđelićHrvatski Telekom d.d.FIN Cilj19.05.2016. 18:30:26.32230:24.7786:05 9,86M 95
68 191Mate AjdukovićEricsson Nikola Tesla d.d.FIN Cilj19.05.2016. 18:30:41.75230:40.2086:08 9,78M 96
69 12Jelena MatkovićHrvatski Telekom d.d.FIN Cilj19.05.2016. 18:32:48.12132:46.5776:33 9,15M 98
70 30Petar ĆorićHrvatski Telekom d.d.FIN Cilj19.05.2016. 18:35:23.31735:21.7737:04 8,48M 102
71 14Alen BučićHrvatski Telekom d.d.FIN Cilj19.05.2016. 18:35:23.33935:21.7957:04 8,48M 103
72 26Tihomir KapularHrvatski Telekom d.d.FIN Cilj19.05.2016. 18:43:20.66943:19.1258:40 6,93M 106
73 22Boris VezmarovićHrvatski Telekom d.d.FIN Cilj19.05.2016. 18:43:21.05343:19.5098:40 6,92M 107
74 24Josip Hans SekulićHrvatski Telekom d.d.FIN Cilj19.05.2016. 18:43:21.29943:19.7558:40 6,92M 108
75 31Ivan SamacHrvatski Telekom d.d.FIN Cilj19.05.2016. 18:43:23.40843:21.8648:40 6,92M 109
76 20Luka BaranovićHrvatski Telekom d.d.FIN Cilj19.05.2016. 18:43:24.93243:23.3888:41 6,92M 110
77 25Jerko BašićHrvatski Telekom d.d.FIN Cilj19.05.2016. 18:43:24.94743:23.4038:41 6,92M 111

VELIKA
Ženski
St. br.Ime i prezimeKlub/Škola/TimStatusProlazVrijemeTempo
min/km
Brzina
km/h
Poredak
1 188Nikolina Šustić StankovićEricsson Nikola Tesla d.d.FIN Cilj19.05.2016. 18:18:02.92818:01.3843:36 16,65Ž 1
2 69Lada Tedeschi FiorioAtlantic grupa d.d.FIN Cilj19.05.2016. 18:20:16.17820:14.6344:03 14,81Ž 2
3 80Silvia ŠimunovićAtlantic grupa d.d.FIN Cilj19.05.2016. 18:20:33.03520:31.4914:06 14,61Ž 3
4 77Urška StanovnikAtlantic grupa d.d.FIN Cilj19.05.2016. 18:20:43.78020:42.2364:08 14,49Ž 4
5 74Sandra FerenčakAtlantic grupa d.d.FIN Cilj19.05.2016. 18:22:53.72922:52.1854:34 13,12Ž 6
6 135Diana RajčićSlobodna Dalmacija d.d.FIN Cilj19.05.2016. 18:23:36.60123:35.0574:43 12,72Ž 7
7 136Petra AlbrehtSlobodna Dalmacija d.d.FIN Cilj19.05.2016. 18:26:16.98926:15.4455:15 11,43Ž 9
8 78Tatjana IlinčićAtlantic grupa d.d.FIN Cilj19.05.2016. 18:27:36.54527:35.0015:31 10,88Ž 12
9 179Ivana KardumEricsson Nikola Tesla d.d.FIN Cilj19.05.2016. 18:27:37.83727:36.2935:31 10,87Ž 13
10 38Ivna JuranićAd Plastik d.d.FIN Cilj19.05.2016. 18:27:41.74827:40.2045:32 10,84Ž 14
11 37Katarina GudeljAd Plastik d.d.FIN Cilj19.05.2016. 18:29:35.47729:33.9335:55 10,15Ž 17
12 85Zrinka Svoboda SabljićERSTE&STEIERMÄRKISCHE BANKA d.d.FIN Cilj19.05.2016. 18:30:14.49830:12.9546:03 9,93Ž 18
13 39Sanja DrobacAd Plastik d.d.FIN Cilj19.05.2016. 18:31:39.50931:37.9656:20 9,48Ž 25
14 9Katarina AlarHrvatski Telekom d.d.FIN Cilj19.05.2016. 18:32:29.47632:27.9326:30 9,24Ž 27
15 2Anita ViskovićHrvatski Telekom d.d.FIN Cilj19.05.2016. 18:35:23.31235:21.7687:04 8,48Ž 35
16 10Željka ŠabićHrvatski Telekom d.d.FIN Cilj19.05.2016. 18:37:26.40637:24.8627:29 8,02Ž 43
17 5Renata MedvidovićHrvatski Telekom d.d.FIN Cilj19.05.2016. 18:38:55.66738:54.1237:47 7,71Ž 47
18 8Slavica VavroHrvatski Telekom d.d.FIN Cilj19.05.2016. 18:43:19.56143:18.0178:40 6,93Ž 51
19 6Tihana VirovecHrvatski Telekom d.d.FIN Cilj19.05.2016. 18:43:22.06943:20.5258:40 6,92Ž 52
20 4Marija ŠodanHrvatski Telekom d.d.FIN Cilj19.05.2016. 18:43:24.92243:23.3788:41 6,92Ž 53
21 7Sandra MatučecHrvatski Telekom d.d.FIN Cilj19.05.2016. 18:43:24.92643:23.3828:41 6,92Ž 54